accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Cummings Terry 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 510 130 253 43 62 0 0 33 105 138 42 20 16 39 52 303  
  Pressey Paul 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 530 76 157 67 88 6 18 19 41 60 110 18 13 50 48 225  
  Hodges Craig 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 460 74 145 27 34 14 31 9 16 25 63 32 2 24 44 189  
  Lister Alton 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 335 66 103 35 58 0 1 37 59 96 12 7 22 21 56 167  
  Moncrief Sidney 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 327 52 122 44 63 4 14 15 26 41 44 5 5 21 30 152  
  Pierce Ricky 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 13 322 52 113 40 45 0 2 20 16 36 20 8 3 15 42 144  
  Breuer Randy 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 318 46 86 26 38 0 0 20 40 60 11 11 18 13 38 118  
  Ferry Danny 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 12 158 38 69 12 23 1 3 7 21 28 10 8 0 16 23 89  
  Davis Charles 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 12 145 21 58 18 20 0 1 9 16 25 6 4 0 12 28 60  
  Glenn Mike 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 10 114 13 36 10 12 0 1 3 8 11 8 1 0 5 6 36  
  Mokeski Paul 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 101 14 27 6 9 0 0 5 19 24 8 6 3 7 27 34  
  Reynolds Jerry 1986 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 40 7 17 6 11 0 1 3 6 9 4 4 3 4 5 20  

>moyennes<