accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Cummings Terry 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 311 86 149 48 58 0 1 21 49 70 20 12 7 26 33 220  
  Moncrief Sidney 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 319 55 99 70 75 4 10 10 24 34 40 5 4 20 26 184  
  Pressey Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 296 45 88 31 38 1 3 15 33 48 61 18 5 32 27 122  
  Pierce Ricky 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 198 36 73 7 9 0 2 8 10 18 15 3 1 17 26 79  
  Lister Alton 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 203 27 60 15 32 0 0 27 35 62 15 6 15 16 36 69  
  Hodges Craig 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 216 28 77 4 5 4 23 2 11 13 26 12 1 18 29 64  
  Mokeski Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 154 16 36 12 12 0 0 8 26 34 12 2 4 12 28 44  
  Breuer Randy 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 104 15 26 14 21 0 0 9 15 24 0 2 2 8 15 44  
  Davis Charles 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 51 8 20 3 4 0 2 6 4 10 4 0 0 4 2 19  
  Thompson Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 34 5 12 3 5 0 2 1 4 5 2 4 1 4 3 13  
  Grevey Kevin 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 28 4 13 4 4 0 0 1 1 2 2 2 0 0 5 12  
  Engler Chris 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 6 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  

>moyennes<