accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Johnson Marques 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 605 129 273 65 90 1 4 29 56 85 55 17 6 43 50 324  
  Moncrief Sidney 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 618 99 191 106 134 1 4 44 67 111 68 28 9 61 54 305  
  Bridgeman Junior 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 499 88 193 53 65 1 9 12 52 64 44 6 5 22 37 230  
  Lanier Bob 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 499 82 171 39 44 0 0 32 85 117 55 11 10 38 57 203  
  Dunleavy Mike 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 15 393 59 129 33 36 18 50 10 25 35 46 17 0 35 59 169  
  Pressey Paul 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 351 52 100 38 56 0 3 17 42 59 50 22 9 38 53 142  
  Lister Alton 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 368 39 78 30 48 0 0 26 70 96 10 5 24 27 63 108  
  Mokeski Paul 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 322 34 63 30 45 0 2 20 68 88 6 9 11 10 62 98  
  Breuer Randy 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 12 66 11 26 3 5 0 0 6 11 17 4 0 6 2 18 25  
  Romar Lorenzo 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 13 67 9 20 7 11 0 3 0 3 3 15 0 0 5 9 25  
  Grevey Kevin 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 27 2 9 4 6 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 8  
  Catchings Harvey 1984 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 25 1 2 1 2 0 0 2 3 5 1 0 0 2 7 3  

>moyennes<