accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Johnson Mickey 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 206 43 75 33 39 0 1 15 17 32 18 8 4 13 27 119  
  Johnson Marques 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 235 44 100 24 42 1 4 23 21 44 20 6 2 12 25 113  
  Winters Brian 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 232 38 77 20 24 5 10 4 11 15 28 8 1 22 23 101  
  Lanier Bob 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 212 41 80 14 25 0 1 18 27 45 22 8 5 14 21 96  
  Moncrief Sidney 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 252 31 74 30 38 0 1 15 15 30 24 9 2 12 22 92  
  Lister Alton 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 112 14 24 5 7 0 0 6 21 27 5 2 15 9 23 33  
  Smith Robert L. 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 68 10 26 7 8 2 7 1 6 7 12 1 0 1 8 29  
  May Scott 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 50 4 20 9 14 0 0 7 4 11 10 2 0 6 6 17  
  Cummings Pat 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 44 4 11 1 2 0 0 3 8 11 2 0 2 4 7 9  
  Catchings Harvey 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 26 2 3 0 0 0 0 3 4 7 0 0 3 3 9 4  
  Holland Brad 1982 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2  

>moyennes<