accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Johnson Marques 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 266 75 135 23 32 0 1 41 25 66 34 10 7 13 14 173  
  Lanier Bob 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 236 50 85 23 32 0 0 12 40 52 28 12 8 15 18 123  
  Bridgeman Junior 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 183 42 91 13 16 1 1 6 9 15 23 6 0 11 27 98  
  Moncrief Sidney 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 277 30 69 38 51 0 0 19 28 47 20 12 3 20 24 98  
  Johnson Mickey 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 170 26 65 30 35 0 1 24 23 47 13 9 6 21 25 82  
  Winters Brian 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 181 28 61 12 16 2 6 4 19 23 22 10 1 12 22 70  
  Buckner Quinn 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 183 26 60 11 16 0 0 5 15 20 35 11 0 14 26 63  
  Evans Mike 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 38 9 17 7 8 0 2 0 1 1 6 0 1 3 9 25  
  Cummings Pat 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 25 3 11 3 4 0 0 3 3 6 0 1 0 1 2 9  
  Catchings Harvey 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 109 3 16 2 2 0 0 10 16 26 8 0 11 7 24 8  
  Elmore Len 1981 Milwaukee Bucks NBA PL USA 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0  

>moyennes<