accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Johnson Marques 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 303 54 128 30 40 1 3 17 31 48 20 5 6 8 20 139  
  Lanier Bob 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 256 52 101 31 42 0 0 17 48 65 31 7 8 17 23 135  
  Winters Brian 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 268 46 100 10 10 9 21 4 17 21 37 11 0 16 25 111  
  Moncrief Sidney 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 182 30 51 27 31 0 0 17 14 31 11 5 1 14 14 87  
  Meyers David 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 195 26 62 14 30 0 3 16 19 35 14 9 6 15 25 66  
  Washington Richard 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 112 25 47 1 4 0 0 7 13 20 3 4 8 8 22 51  
  Bridgeman Junior 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 124 20 56 11 15 0 1 4 15 19 17 5 2 14 17 51  
  Buckner Quinn 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 7 165 18 53 7 11 0 1 6 10 16 31 15 0 13 20 43  
  Cummings Pat 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 57 11 17 5 6 0 0 4 12 16 2 1 0 8 9 27  
  Catchings Harvey 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 64 2 6 2 4 0 0 5 16 21 2 0 8 2 13 6  
  Walton Lloyd 1980 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  

>moyennes<