accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Winters Brian 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 126 39 62 4 5 0 0 3 4 7 15 5 2 0 11 82  
  Dandridge Bob 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 122 24 49 18 20 0 0 3 20 23 8 3 0 0 9 66  
  Brokaw Gary 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 108 23 37 17 18 0 0 0 11 11 24 3 3 0 10 63  
  Smith Elmore 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 104 15 27 14 21 0 0 5 17 22 1 2 11 0 14 44  
  Bridgeman Junior 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 67 9 20 7 11 0 0 4 7 11 5 1 0 0 10 25  
  Meyers David 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 54 5 11 14 17 0 0 2 12 14 2 1 0 0 8 24  
  Price Jim 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 19 3 8 4 7 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 10  
  Fox Jim 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 33 4 5 2 2 0 0 2 5 7 3 0 1 0 8 10  
  McGlocklin Jon 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 2 13 3 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 6  
  Mayes Clyde 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 41 1 5 3 4 0 0 0 6 6 1 1 1 0 6 5  
  Restani Kevin 1976 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 33 1 5 0 0 0 0 0 5 5 1 1 0 0 0 2  

>moyennes<