accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Abdul jabbar Kareem 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 758 224 402 67 91 0 0 67 186 253 78 20 39 0 41 515  
  Dandridge Bob 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 648 136 276 36 47 0 0 31 91 122 45 22 10 0 65 308  
  Robertson Oscar 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 689 90 200 44 52 0 0 15 39 54 149 15 4 0 46 224  
  Williams Ron 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 15 354 57 122 16 20 0 0 6 21 27 47 9 3 0 40 130  
  McGlocklin Jon 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 14 333 55 111 8 11 0 0 1 15 16 44 6 1 0 28 118  
  Warner Cornell 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 505 47 111 13 19 0 0 35 128 163 20 7 14 0 70 107  
  Perry Curtis 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 16 296 46 92 7 12 0 0 34 47 81 12 10 2 0 43 99  
  Davis Mickey 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 15 245 32 65 22 24 0 0 8 26 34 12 4 2 0 23 86  
  Driscoll Terry 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 9 29 5 10 2 2 0 0 9 5 14 3 2 1 0 12 12  
  Lee Russel 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 6 12 5 8 1 4 0 0 1 2 3 1 3 1 0 0 11  
  Garrett Dick 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 46 2 7 2 4 0 0 1 2 3 7 2 0 0 7 6  

>moyennes<