accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Toto-N'Kote Aurelien 2003 Maurienne SB France D2 SR France 30 806 105 204 54 75 2 6 60 78 138 53 42 7 68 0 270  
  Vivies Olivier 2003 Maurienne SB France D2 SR France 28 702 96 193 38 62 7 30 44 118 162 23 21 15 59 0 251  
  Gillespie Antoine 2003 Maurienne SB France D2 SR France 15 462 58 116 39 54 32 103 7 34 41 39 13 1 55 0 251  
  Senechal Laurent 2003 Maurienne SB France D2 SR France 26 628 22 62 53 73 48 136 5 21 26 40 14 0 42 0 241  
  Yvrande Thomas 2003 Maurienne SB France D2 ES France 13 433 88 136 51 78 0 4 29 53 82 40 47 7 53 26 227  
  Davis Tyrone 2003 Maurienne SB France D2 SR France 18 602 86 151 49 79 1 4 56 97 153 34 26 9 41 0 224  
  Fontleroy William 2003 Maurienne SB France D2 SR France 14 438 51 90 49 71 17 67 16 21 37 41 14 5 47 0 202  
  Sauret Julien 2003 Maurienne SB France D2 SR France 29 651 49 114 33 52 14 53 17 47 64 99 48 3 66 0 173  
  Pietrzak Wojciech 2003 Maurienne SB France D2 SR France 28 584 63 124 39 50 0 4 54 78 132 39 19 0 47 0 165  
  Spencer Isaac 2003 Maurienne SB France D2 SR France 7 233 48 91 18 33 0 0 21 41 62 14 4 4 20 0 114  
  Foray Julien 2003 Maurienne SB France D2 ES France 13 294 50 93 8 14 0 0 17 61 78 15 10 4 32 30 108  
  Chenard Mathieu 2003 Maurienne SB France D2 ES France 12 375 20 44 30 49 12 35 3 45 48 51 30 2 49 27 106  
  Delorme Sylvain 2003 Maurienne SB France D2 SR France 16 332 15 37 12 28 20 71 6 35 41 18 17 5 33 0 102  
  Boudjeppou William 2003 Maurienne SB France D2 ES France 11 226 28 53 9 13 10 36 7 20 27 17 17 2 29 18 95  
  Jacob Rudy 2003 Maurienne SB France D2 ES France 12 296 29 54 16 30 5 14 11 34 45 16 15 2 32 36 89  
  Preira Francois 2003 Maurienne SB France D2 SR France 25 257 15 32 11 27 16 54 21 23 44 17 14 10 32 0 89  
  Khoudachov Anton 2003 Maurienne SB France D2 ES France 13 299 33 79 19 39 0 2 29 54 83 7 11 12 57 48 85  
  Franquine Benoit 2003 Maurienne SB France D2 ES France 8 181 5 9 7 9 12 45 2 13 15 25 16 0 13 21 53  
  Borgoni Fabien 2003 Maurienne SB France D2 ES France 11 240 10 26 3 4 8 29 5 12 17 15 7 2 16 29 47  
  Mladenovic Zoran 2003 Maurienne SB France D2 SR France 12 149 4 17 10 13 9 25 3 8 11 10 2 0 17 0 45  
  Oriol Hugo 2003 Maurienne SB France D2 ES France 11 171 8 17 8 11 5 16 3 17 20 12 8 0 26 12 39  
  Kalpic Zoran 2003 Maurienne SB France D2 SR France 4 108 7 18 2 2 7 22 6 8 14 4 3 0 5 0 37  
  Zidi Karim 2003 Maurienne SB France D2 ES France 6 49 6 8 5 7 2 5 0 8 8 3 2 0 3 11 23  
  Richardson DeWayne 2003 Maurienne SB France D2 SR France 1 10 3 6 0 1 0 0 2 2 4 0 0 0 3 0 6  
  Oriol Olivier 2003 Maurienne SB France D2 ES France 1 21 1 1 4 4 0 2 0 2 2 1 0 0 6 2 6  
  Molinier Nicolas 2003 Maurienne SB France D2 ES France 4 35 1 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 2 2  
  Khoudachov Anton 2003 Maurienne SB France D2 SR France 5 21 1 5 0 0 0 5 1 2 3 1 0 0 3 0 2  
  Chenard Matthieu 2003 Maurienne SB France D2 SR France 4 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0  

>moyennes<