accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Abdul jabbar Kareem 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 367 88 152 52 62 0 0 18 83 101 38 8 33 29 26 228  
  Wilkes Jamaal 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 307 61 128 25 37 0 0 20 48 68 16 15 2 15 21 147  
  Dantley Adrian 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 236 50 89 41 52 0 0 10 23 33 11 6 1 19 24 141  
  Nixon Norm 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 327 56 119 11 15 0 0 6 22 28 94 11 0 24 37 123  
  Boone Ron 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 226 37 77 20 21 0 0 7 8 15 14 9 0 14 28 94  
  Carr Kenny 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 117 19 35 5 8 0 0 4 13 17 4 4 2 11 18 43  
  Hudson Lou 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 6 90 17 32 4 4 0 0 1 3 4 8 1 0 5 6 38  
  Ford Don 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 138 16 30 1 3 0 0 2 20 22 7 3 2 4 20 33  
  Price Jim 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 8 128 9 30 2 4 0 0 1 7 8 18 5 0 8 19 20  
  Robisch Dave 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 5 32 3 5 2 2 0 0 0 10 10 2 0 0 3 4 8  
  Carter Ron 1979 Los Angeles Lakers NBA PL USA 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<