accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Phelps Derrick 2003 Limoges CSP France D1 SR France 30 1046 83 192 110 137 44 133 28 65 93 137 54 4 61 0 408  
  Bah Zainoul 2003 Limoges CSP France D1 ES France 29 898 132 282 106 148 8 41 20 43 63 125 67 3 91 78 394  
  Paul Jean-Richard 2003 Limoges CSP France D1 ES France 23 637 63 162 41 59 75 178 43 70 113 37 56 3 41 63 392  
  Williams Donald 2003 Limoges CSP France D1 SR France 18 631 79 155 39 54 31 98 10 32 42 39 18 0 37 0 290  
  Cransac Baptiste 2003 Limoges CSP France D1 ES France 30 952 94 195 87 153 1 6 56 100 156 92 64 12 69 110 278  
  Vukicevic Ognjen 2003 Limoges CSP France D1 SR France 27 717 44 95 54 81 38 111 48 83 131 45 21 4 58 0 256  
  Methelie Jean-Philippe 2003 Limoges CSP France D1 SR France 30 758 64 128 37 57 26 72 38 81 119 55 22 3 38 0 243  
  Kodjo-Sitchi Guy 2003 Limoges CSP France D1 ES France 22 448 36 85 62 82 35 106 29 39 68 17 29 1 37 50 239  
  Ladine Victor 2003 Limoges CSP France D1 ES France 18 467 61 137 37 60 25 64 36 62 98 27 45 3 50 64 234  
  Sylvain Gilles 2003 Limoges CSP France D1 ES France 24 584 69 136 33 64 10 43 62 109 171 22 36 50 59 84 201  
  Obradovic Bojan 2003 Limoges CSP France D1 SR France 28 481 55 123 55 71 9 33 42 70 112 19 20 0 43 0 192  
  Miller Mark 2003 Limoges CSP France D1 SR France 11 362 45 106 34 43 17 58 15 30 45 27 17 1 23 0 175  
  Nelcha Alex 2003 Limoges CSP France D1 SR France 20 447 59 122 48 97 0 1 34 66 100 19 7 6 47 0 166  
  Lisica Mileta 2003 Limoges CSP France D1 SR France 21 462 59 104 24 37 0 2 41 67 108 32 19 11 36 0 142  
  Auvinet Raphael 2003 Limoges CSP France D1 ES France 15 436 36 80 28 41 7 25 37 69 106 9 12 2 34 55 121  
  Kaba Daye 2003 Limoges CSP France D1 ES France 22 382 26 68 14 39 18 59 16 15 31 33 32 1 44 23 120  
  Dobbels P. Francois 2003 Limoges CSP France D1 ES France 23 469 27 50 32 52 6 45 16 38 54 65 26 1 65 52 104  
  Rancik Radoslav 2003 Limoges CSP France D1 SR France 10 225 21 45 30 36 10 29 22 31 53 8 6 5 21 0 102  
  Brantus Benjamin 2003 Limoges CSP France D1 ES France 26 454 38 105 7 33 1 2 35 56 91 13 19 1 30 44 86  
  Sylvain Gilles 2003 Limoges CSP France D1 SR France 24 225 17 32 13 21 8 16 15 30 45 6 6 14 15 0 71  
  Kuehl Alexander 2003 Limoges CSP France D1 SR France 9 215 27 53 7 23 0 0 25 47 72 11 4 8 21 0 61  
  Perrier-David Pascal 2003 Limoges CSP France D1 SR France 17 265 15 42 15 20 4 22 5 11 16 65 13 1 26 0 57  
  Paul Jean-Richard 2003 Limoges CSP France D1 SR France 18 110 8 15 7 8 3 16 2 11 13 4 10 0 5 0 32  
  Sourbe Ludovic 2003 Limoges CSP France D1 ES France 5 110 10 21 5 9 0 0 9 12 21 3 2 3 10 14 25  
  Tintin Yohan 2003 Limoges CSP France D1 ES France 11 64 8 18 2 5 0 4 2 5 7 5 5 5 11 11 18  
  Velle Florent 2003 Limoges CSP France D1 ES France 12 93 4 12 3 4 0 3 7 7 14 2 1 0 13 18 11  
  Boskovic Goran 2003 Limoges CSP France D1 SR France 3 31 1 6 4 6 1 7 1 2 3 3 2 0 5 0 9  
  Ladine Victor 2003 Limoges CSP France D1 SR France 4 33 2 6 1 2 0 6 2 2 4 3 2 0 4 0 5  
  Rat Johan 2003 Limoges CSP France D1 SR France 7 17 0 0 1 2 0 3 0 2 2 2 1 0 8 0 1  
  Wadiou Adama 2003 Limoges CSP France D1 ES France 2 28 0 4 1 4 0 0 1 1 2 3 0 0 2 9 1  

>moyennes<