accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Allen Jerome 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 1017 84 151 67 105 52 124 14 86 100 167 43 1 55 0 391  
  Markovic Nenad 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 940 63 106 62 75 60 148 13 61 74 101 25 1 60 0 368  
  Weis Frederic 1999 Limoges CSP France D1 SR France 26 822 156 242 36 58 0 0 63 128 191 37 13 26 48 0 348  
  Boyce Donnie 1999 Limoges CSP France D1 SR France 21 512 58 104 20 33 17 42 27 53 80 56 19 9 32 0 187  
  Amaechi John 1999 Limoges CSP France D1 SR France 11 306 49 93 18 33 8 20 18 35 53 12 9 4 28 0 140  
  Conceicao Jean-Jacques 1999 Limoges CSP France D1 SR France 16 402 47 77 26 34 4 6 22 56 78 32 6 6 29 0 132  
  Dumas Stephane 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 400 40 84 28 34 5 30 6 27 33 61 10 3 29 0 123  
  Yebra Oscar 1999 Limoges CSP France D1 SR France 17 282 17 32 13 23 23 52 11 16 27 18 6 2 23 0 116  
  Markovic Nenad 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 71 2 5 5 10 9 12 2 3 5 7 2 0 5 0 107  
  Frigout David 1999 Limoges CSP France D1 SR France 27 304 41 77 19 31 0 0 17 27 44 4 10 5 25 0 101  
  Frigout David 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 15 2 4 0 0 2 4 3 2 5 0 1 1 1 0 89  
  Methelie Jean-Philippe 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 422 24 36 18 27 6 24 8 31 39 29 15 0 23 0 84  
  M'Bahia Marc 1999 Limoges CSP France D1 SR France 25 347 26 57 19 33 0 1 19 26 45 10 12 5 9 0 71  
  Adjiwanou Frederic 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 70  
  Methelie Jean-Philippe 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 25 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 5 0 2 0 66  
  Wood David 1999 Limoges CSP France D1 SR France 4 145 18 31 14 16 2 5 10 33 43 4 5 1 9 0 56  
  Choquet Matthias 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42  
  Yebra Oscar 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 49 2 6 1 9 1 4 3 4 7 4 0 0 2 0 38  
  Amaechi John 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 68 10 19 6 8 5 8 5 13 18 0 3 2 8 0 33  
  Dumas Stephane 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 61 2 9 1 4 3 4 0 3 3 11 3 2 7 0 22  
  Allen Jerome 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 23 0 7 0 2 7 8 3 0 3 1 1 0 1 0 19  
  Wiggins Mitchell 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19  
  Dacevic Nikola 1999 Limoges CSP France D1 SR France 4 63 4 11 4 10 2 5 4 4 8 10 1 0 5 0 18  
  Markovic Nenad 1999 Limoges CSP France D1 AL France 1 28 3 7 6 10 2 4 0 4 4 3 1 0 1 2 14  
  Wiggins Mitchell 1999 Limoges CSP France D1 SR France 1 30 4 9 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 4 0 11  
  Dumas Stephane 1999 Limoges CSP France D1 ALES France 1 21 3 8 0 1 0 0 0 0 6 0 6 1 3 0 6  
  Weis Frederic 1999 Limoges CSP France D1 AL France 1 16 1 2 2 4 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 4  
  Wood David 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 75 8 15 1 3 5 6 3 9 12 3 2 1 4 0 2  
  N'Kembe Alexandre 1999 Limoges CSP France D1 SR France 1 5 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1  
  Kindoki Bienvenue 1999 Limoges CSP France D1 SR France 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<