accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Murphy Ed 1984 Limoges CSP France D1 SR France 26 946 347 561 147 163 0 0 44 64 108 92 0 0 62 60 841  
  Douglas Leon 1984 Limoges CSP France D1 SR France 24 798 149 249 78 118 0 0 68 157 225 77 0 0 73 75 376  
  Senegal Jean-Michel 1984 Limoges CSP France D1 SR France 26 974 144 269 73 94 0 0 6 36 42 248 0 0 91 53 361  
  Dacoury Richard 1984 Limoges CSP France D1 SR France 23 566 129 217 51 71 0 0 13 47 60 61 0 0 44 70 309  
  Faye Apollo 1984 Limoges CSP France D1 SR France 25 692 113 203 29 45 0 0 51 154 205 30 0 0 29 46 255  
  Brosterhous George 1984 Limoges CSP France D1 SR France 26 605 81 154 21 26 0 0 26 70 96 76 0 0 21 69 183  
  Die Drissa 1984 Limoges CSP France D1 SR France 20 305 55 99 27 39 0 0 15 25 40 20 0 0 14 47 137  
  Dobbels Didier 1984 Limoges CSP France D1 SR France 19 233 20 53 11 17 0 0 5 13 18 22 0 0 12 29 52  
  Rose Didier 1984 Limoges CSP France D1 SR France 5 28 5 7 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 14  
  Occansey Hugues 1984 Limoges CSP France D1 SR France 5 30 7 12 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 2 14  
  Sousa Jean-Manuel 1984 Limoges CSP France D1 SR France 3 13 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 4  
  Garry Olivier 1984 Limoges CSP France D1 SR France 2 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2  

>moyennes<