accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Murphy Ed 1983 Limoges CSP France D1 SR France 26 972 335 544 154 169 0 0 45 53 98 100 0 0 65 68 824  
  Mosley Glenn 1983 Limoges CSP France D1 SR France 26 895 180 307 90 116 0 0 74 149 223 62 0 0 72 85 450  
  Senegal Jean-Michel 1983 Limoges CSP France D1 SR France 26 967 121 262 88 112 0 0 5 44 49 215 0 0 71 58 330  
  Faye Apollo 1983 Limoges CSP France D1 SR France 26 843 132 263 43 64 0 0 54 164 218 28 0 0 44 54 307  
  Dacoury Richard 1983 Limoges CSP France D1 SR France 22 602 95 182 38 48 0 0 24 59 83 47 0 0 28 75 228  
  Deganis Jean-Luc 1983 Limoges CSP France D1 SR France 23 324 64 121 24 44 0 0 24 45 69 9 0 0 23 56 152  
  Dobbels Didier 1983 Limoges CSP France D1 SR France 26 459 49 105 16 24 0 0 6 28 34 47 0 0 31 70 114  
  Faye Matthieu 1983 Limoges CSP France D1 SR France 12 98 12 31 0 9 0 0 1 10 11 10 0 0 10 12 24  
  Narbonne Eric 1983 Limoges CSP France D1 SR France 3 10 4 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8  
  Rose Didier 1983 Limoges CSP France D1 SR France 6 25 4 13 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 8  
  Garry Olivier 1983 Limoges CSP France D1 SR France 1 5 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 4  

>moyennes<