accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  King Chris 2001 Le Mans SB France D1 SR France 29 1044 169 314 57 84 46 134 30 163 193 52 35 17 73 0 533  
  Rogers Shawnta 2001 Le Mans SB France D1 SR France 30 1132 105 232 68 86 60 151 35 73 108 221 84 0 79 0 458  
  Lauwers Dimitri 2001 Le Mans SB France D1 SR France 30 864 50 97 60 77 60 154 21 70 91 72 38 0 49 0 340  
  Smagge Maxime 2001 Le Mans SB France D1 ES France 27 924 50 114 53 70 62 184 29 78 107 75 39 1 68 0 339  
  Pichierri Thomas 2001 Le Mans SB France D1 ES France 30 966 69 145 95 118 30 103 15 83 98 212 89 1 114 0 323  
  Grgat Ivan 2001 Le Mans SB France D1 SR France 30 530 125 221 68 97 1 3 62 52 114 23 11 10 45 0 321  
  Jackson J.D. 2001 Le Mans SB France D1 SR France 29 825 79 149 79 96 27 82 34 81 115 112 52 3 58 0 318  
  Kaczmarow Nicola 2001 Le Mans SB France D1 ES France 30 750 82 198 83 113 17 50 52 95 147 43 26 6 83 0 298  
  Altier Mickael 2001 Le Mans SB France D1 ES France 20 538 91 158 36 54 23 70 63 119 182 41 16 9 62 0 287  
  Atinkpahoun Alexandre 2001 Le Mans SB France D1 ES France 25 663 99 157 66 106 4 13 61 121 182 40 23 13 56 0 276  
  Scholten Dwayne 2001 Le Mans SB France D1 SR France 30 783 107 161 57 77 0 0 77 125 202 22 16 27 25 0 271  
  Asceric Nedeljko 2001 Le Mans SB France D1 SR France 16 433 40 71 28 46 26 72 23 56 79 21 9 1 28 0 186  
  Donnard Matthieu 2001 Le Mans SB France D1 ES France 29 548 71 121 38 58 2 11 33 73 106 24 24 3 55 0 186  
  Meriguet Franck 2001 Le Mans SB France D1 SR France 22 429 26 42 26 33 26 80 18 27 45 18 17 1 25 0 156  
  Merie Guillaume 2001 Le Mans SB France D1 ES France 26 431 23 42 8 19 25 97 12 46 58 42 30 2 25 0 129  
  Theophile Loic 2001 Le Mans SB France D1 ES France 24 486 41 98 26 51 4 23 29 37 66 29 25 0 61 0 120  
  Oloa Yannick 2001 Le Mans SB France D1 ES France 24 264 20 51 28 45 11 32 17 22 39 36 29 2 48 0 101  
  Richard Benjamin 2001 Le Mans SB France D1 ES France 18 299 14 32 10 14 12 50 9 21 30 23 9 0 30 0 74  
  Meriguet Franck 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 110 15 36 9 11 13 28 2 8 10 10 3 1 6 0 62  
  Asceric Nedeljko 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 111 20 47 8 13 3 19 11 23 34 8 3 0 10 0 56  
  Jackson J.D. 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 106 12 28 10 13 5 15 8 15 23 16 5 0 7 0 45  
  Grgat Ivan 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 81 11 29 11 17 0 1 6 14 20 0 1 0 8 0 44  
  Koffi Alain 2001 Le Mans SB France D1 ES France 10 101 19 43 3 5 0 0 25 13 38 1 4 1 11 0 41  
  Scholten Dwayne 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 127 16 25 15 18 0 0 17 18 35 2 3 1 4 0 39  
  Lauwers Dimitri 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 106 7 28 7 8 5 17 2 11 13 9 2 0 7 0 27  
  Pichierri Thomas 2001 Le Mans SB France D1 PL France 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24  
  Amagou Pape Philippe 2001 Le Mans SB France D1 ES France 8 54 5 11 6 8 1 5 2 6 8 7 1 0 9 0 19  
  Atikpahoun Alexandre 2001 Le Mans SB France D1 PL France 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
  King Chris 2001 Le Mans SB France D1 AL France 1 16 5 8 4 6 1 3 1 6 7 1 0 0 2 1 15  
  Rogers Shawnta 2001 Le Mans SB France D1 AL France 1 24 4 10 1 2 3 6 3 1 4 4 1 0 4 3 12  
  Smagge Maxime 2001 Le Mans SB France D1 SR France 6 12 0 0 0 0 2 3 0 2 2 0 0 0 1 0 6  
  Dollin Samuel 2001 Le Mans SB France D1 ES France 2 11 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 4  
  King Chris 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 176 38 79 19 22 10 28 2 20 22 9 11 0 10 0 4  
  Corre Kevin 2001 Le Mans SB France D1 ES France 2 9 0 0 2 2 0 0 1 3 4 1 2 0 0 0 2  
  Atinkpahoun Alexandre 2001 Le Mans SB France D1 SR France 6 15 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0  
  Rogers Shawnta 2001 Le Mans SB France D1 PL France 5 174 24 60 10 13 2 17 5 10 15 36 8 0 5 0 0  
  Pichierri Thomas 2001 Le Mans SB France D1 SR France 3 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0  
  Renou Samuel 2001 Le Mans SB France D1 ES France 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0  

>moyennes<