accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Jennings Keith 1999 Le Mans SB France D1 SR France 30 1142 148 243 97 108 63 139 25 75 100 202 62 0 80 0 582  
  Reese Jason 1999 Le Mans SB France D1 SR France 30 1087 176 315 62 80 26 61 57 154 211 82 35 4 82 0 492  
  Stansbury Terence 1999 Le Mans SB France D1 SR France 30 904 97 193 56 69 41 116 14 67 81 62 31 3 53 0 373  
  Dioumassi Makan 1999 Le Mans SB France D1 SR France 30 1039 100 191 57 92 10 49 32 94 126 102 42 4 58 0 287  
  Smith Maurice 1999 Le Mans SB France D1 SR France 30 712 104 195 30 85 0 0 71 103 174 14 15 8 56 0 238  
  Coqueran Bruno 1999 Le Mans SB France D1 SR France 28 589 69 116 56 103 0 0 60 100 160 14 19 10 35 0 194  
  Bouvier Erwan 1999 Le Mans SB France D1 SR France 29 363 18 31 26 31 14 38 10 13 23 46 14 0 15 0 104  
  Dioumassi Makan 1999 Le Mans SB France D1 PL France 5 184 17 35 0 7 8 12 9 16 25 22 13 0 11 0 85  
  Bouvier Erwan 1999 Le Mans SB France D1 PL France 5 96 6 10 5 11 1 1 3 3 6 13 0 0 5 0 79  
  Reese Jason 1999 Le Mans SB France D1 PL France 5 180 26 47 7 14 12 16 7 27 34 11 2 0 14 0 79  
  Zadro Frederic 1999 Le Mans SB France D1 PL France 3 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 76  
  Jennings Keith 1999 Le Mans SB France D1 PL France 5 200 20 37 17 36 22 22 5 12 17 21 9 0 13 0 57  
  Dubosc David 1999 Le Mans SB France D1 SR France 16 93 0 0 2 2 9 19 0 6 6 8 3 0 0 0 29  
  Zadro Frederic 1999 Le Mans SB France D1 SR France 16 100 3 8 10 10 4 11 1 8 9 9 4 0 11 0 28  
  Dubosc David 1999 Le Mans SB France D1 PL France 2 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17  
  Stansbury Terence 1999 Le Mans SB France D1 PL France 5 98 6 17 3 17 0 0 0 8 8 7 1 0 5 0 16  
  Jennings Keith 1999 Le Mans SB France D1 AL France 1 30 3 9 2 2 2 3 1 2 3 11 1 0 5 5 10  
  Coqueran Bruno 1999 Le Mans SB France D1 PL France 5 62 6 13 0 0 0 0 5 7 12 3 1 2 5 0 9  
  Smith Maurice 1999 Le Mans SB France D1 PL France 5 159 20 35 0 0 4 11 18 22 40 4 1 5 13 0 9  
  St Kitts Kevin 1999 Le Mans SB France D1 SR France 4 23 0 1 3 6 1 1 2 3 5 1 1 0 2 0 6  
  Lamothe Olivier 1999 Le Mans SB France D1 SR France 1 3 0 0 3 4 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 3  
  Atinkpahoun Alexandre 1999 Le Mans SB France D1 SR France 5 18 1 1 0 2 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 2  
  Atinkpahoun Alexandre 1999 Le Mans SB France D1 ALES France 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 2  
  Butter Franck 1999 Le Mans SB France D1 SR France 1 6 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2  
  Richard Paul 1999 Le Mans SB France D1 SR France 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<