accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  King Reggie 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 15 620 122 248 75 102 0 1 56 93 149 25 18 10 35 49 319  
  Wedman Scott 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 15 657 129 297 40 56 9 32 16 71 87 58 18 8 39 51 307  
  Grunfield Ernie 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 15 633 98 201 54 67 2 4 11 52 63 88 30 9 43 51 252  
  Lacey Sam 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 15 533 60 143 30 35 0 3 30 90 120 80 28 23 39 63 150  
  Birdsong Otis 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 8 234 56 98 11 18 1 1 8 13 21 27 12 0 20 13 124  
  Meriweather Joe 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 10 199 24 49 8 14 0 0 12 19 31 5 5 7 9 31 56  
  Lambert John 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 15 175 22 54 5 6 0 3 19 18 37 9 5 4 6 21 49  
  Douglas Leon 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 15 318 15 32 15 35 0 0 18 47 65 11 4 3 18 47 45  
  Ford Phil 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 5 158 15 35 9 13 0 1 1 7 8 29 5 0 17 9 39  
  Sanders Frankie 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 9 50 9 18 4 4 1 2 4 1 5 2 3 0 8 8 23  
  Walton Lloyd 1981 Kansas City Kings NBA PL USA 8 73 4 15 3 4 0 1 3 4 7 19 4 0 9 6 11  

>moyennes<