accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Birdsong Otis 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 168 39 76 27 38 0 0 8 10 18 9 10 0 10 13 105  
  Wedman Scott 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 174 36 78 24 32 0 0 13 24 37 9 9 3 14 18 96  
  Robinzine Bill 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 118 22 51 6 8 0 0 15 21 36 3 13 0 8 20 50  
  Lacey Sam 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 176 16 42 15 19 0 0 17 34 51 21 9 10 19 20 47  
  Ford Phil 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 143 15 57 9 16 0 0 2 10 12 29 12 0 15 14 39  
  McKinney Billy 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 96 15 40 6 7 0 0 4 3 7 24 5 0 12 5 36  
  Allen Licius 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 73 15 32 6 6 0 0 2 5 7 3 2 1 5 7 36  
  Hillman Darnell 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 112 10 32 9 17 0 0 19 14 33 8 4 3 10 17 29  
  Nance Larry 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 64 8 27 8 10 0 0 6 5 11 0 0 4 7 10 24  
  Washington Richard 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 4 52 11 20 2 2 0 0 3 10 13 0 1 1 1 17 24  
  Gerard Gus 1979 Kansas City Kings NBA PL USA 5 24 4 9 2 4 0 0 2 6 8 0 1 1 1 6 10  

>moyennes<