accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Darase Dave 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 29 951 173 328 100 196 29 115 38 110 148 44 55 15 122 0 533  
  Sanchez Remi 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 29 1033 109 258 118 157 46 137 29 58 87 87 50 4 92 0 474  
  Conderanne Remy 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 30 959 101 173 65 84 58 160 24 110 134 114 89 11 66 0 441  
  Howell Lenzie 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 19 691 98 197 90 115 32 89 29 75 104 36 24 6 46 0 382  
  Lafargue Sebastien 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 28 785 110 201 37 60 33 105 18 57 75 61 22 1 66 0 356  
  Louis Corey 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 26 831 142 268 59 83 4 12 72 160 232 59 13 36 42 0 355  
  Monnet Jerome 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 27 677 117 217 65 92 6 17 63 92 155 59 21 7 44 0 317  
  Constantinides Fabrice 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 30 892 99 213 58 103 15 66 55 71 126 122 85 5 97 0 301  
  Bronchard Charles-Henry 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 28 779 82 165 50 91 0 4 67 154 221 38 44 8 81 0 214  
  Jones Mark 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 10 322 58 113 17 31 21 58 18 44 62 29 13 2 17 0 196  
  Fournie Mickael 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 22 439 81 155 28 41 1 2 41 70 111 11 14 11 40 0 193  
  Boivin Xavier 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 29 503 17 46 37 59 32 77 18 34 52 48 17 2 35 0 167  
  Sy Mohamed 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 29 453 70 140 16 23 0 4 36 65 101 14 8 12 33 0 156  
  Gretouce Charles-Henri 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 30 510 39 79 31 42 9 39 23 45 68 25 13 4 31 0 136  
  Serrano Fabrice 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 29 679 16 29 10 12 20 57 6 37 43 125 37 2 45 0 102  
  Tissot Jean-Luc 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 13 309 10 33 7 12 15 43 6 27 33 66 9 1 35 0 72  
  Dhimene Adil 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 22 162 19 37 15 31 6 18 11 11 22 19 8 0 14 0 71  
  Dubois Francois 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 24 341 21 53 2 8 8 35 7 40 47 34 19 2 42 0 68  
  Larragan Francisco 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 15 224 7 20 8 14 10 31 3 14 17 35 6 1 17 0 52  
  Croisy Nicolas 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 17 139 1 11 2 10 7 17 7 5 12 9 4 0 7 0 25  
  Brevet Aurelien 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 18 236 8 25 6 9 0 0 13 30 43 13 7 0 12 0 22  
  Bollet Guillaume 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 14 97 2 3 7 12 1 2 1 11 12 10 3 0 13 0 14  
  Perdrix Gregory 2001 JL Bourg en Bresse France D1 ES France 2 22 3 7 1 2 0 0 1 1 2 2 2 0 3 0 7  
  Jones Shelton 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 2 31 3 11 0 0 0 1 1 3 4 2 1 0 3 0 6  
  McDaniels Lashun 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 2 23 2 5 0 0 0 0 0 1 1 7 3 0 2 0 4  
  Conderanne Remy 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 2 5 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
  Sanchez Remy 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 2 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Darase Dave 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 2 3 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0  
  Leban Bostjan 2001 JL Bourg en Bresse France D1 SR France 2 9 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<