accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Bergersen Roberto 2003 JDA Dijon France D1 SR France 28 721 84 174 27 36 50 119 20 49 69 61 27 3 69 0 345  
  Lauwers Dimitri 2003 JDA Dijon France D1 SR France 30 782 35 83 77 87 63 145 11 35 46 81 34 1 48 0 336  
  Hyzy Radoslaw 2003 JDA Dijon France D1 SR France 29 650 123 230 77 116 4 14 62 92 154 37 18 2 45 0 335  
  Konate Bougari 2003 JDA Dijon France D1 ES France 24 528 107 207 52 72 14 44 39 58 97 50 22 1 70 67 308  
  Ganmavo Steven 2003 JDA Dijon France D1 ES France 30 798 119 258 58 107 3 8 65 118 183 26 36 5 75 116 305  
  Kharrat Belhassan 2003 JDA Dijon France D1 ES France 29 802 110 238 75 129 2 9 80 153 233 28 35 13 78 76 301  
  Cazenave Julien 2003 JDA Dijon France D1 ES France 28 650 70 153 83 113 19 78 19 53 72 85 46 1 88 90 280  
  Bernard Laurent 2003 JDA Dijon France D1 SR France 28 774 67 117 53 77 25 99 17 45 62 76 30 7 74 0 262  
  Morlende Paccelis 2003 JDA Dijon France D1 SR France 19 538 46 101 45 55 40 103 11 37 48 87 24 2 46 0 257  
  Fundere Lionel 2003 JDA Dijon France D1 ES France 30 675 77 182 71 110 8 39 70 96 166 31 29 8 63 88 249  
  Luchin Benoit 2003 JDA Dijon France D1 ES France 30 772 39 87 61 87 27 87 18 59 77 136 32 1 88 81 220  
  Monnet Jerome 2003 JDA Dijon France D1 SR France 28 651 85 157 26 40 7 16 36 95 131 40 21 10 30 0 217  
  Hughes Rick 2003 JDA Dijon France D1 SR France 14 400 87 157 40 63 0 0 38 53 91 23 8 3 36 0 214  
  Mansare Cedric 2003 JDA Dijon France D1 ES France 29 576 65 136 10 20 19 88 22 47 69 33 20 2 52 47 197  
  Whisby Glen 2003 JDA Dijon France D1 SR France 15 386 72 139 23 43 0 0 35 91 126 13 16 20 50 0 167  
  Marchand Julien 2003 JDA Dijon France D1 ES France 17 280 24 62 46 84 12 38 15 32 47 26 14 0 32 51 130  
  Pleux-Decollogne Charly 2003 JDA Dijon France D1 ES France 28 432 27 60 23 44 16 63 14 41 55 62 20 1 85 63 125  
  Hamm Bruno 2003 JDA Dijon France D1 SR France 28 438 19 37 7 9 26 89 6 21 27 84 11 3 35 0 123  
  Vespasien Jose 2003 JDA Dijon France D1 SR France 26 470 38 87 11 31 0 0 62 70 132 20 14 1 28 0 87  
  Lecerf Cedric 2003 JDA Dijon France D1 ES France 15 271 23 62 14 24 7 24 11 15 26 25 15 0 27 31 81  
  Unger Swen 2003 JDA Dijon France D1 ES France 10 230 27 59 15 25 0 0 16 35 51 8 12 0 24 28 69  
  Radonjic Gorjan 2003 JDA Dijon France D1 SR France 16 99 5 11 7 10 13 43 4 7 11 6 3 0 7 0 56  
  Ignatowicz Piotr 2003 JDA Dijon France D1 SR France 10 87 9 20 4 6 4 11 2 5 7 5 1 0 9 0 34  
  Bernard Laurent 2003 JDA Dijon France D1 AL France 1 18 5 8 5 6 0 2 2 3 5 2 0 0 3 2 12  
  Atkins Rashid 2003 JDA Dijon France D1 SR France 1 21 2 3 0 0 0 0 1 2 3 4 1 0 3 0 4  
  Ganmavo Steven 2003 JDA Dijon France D1 SR France 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Pochon Martin 2003 JDA Dijon France D1 ES France 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 2  

>moyennes<