accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Henry Skeeter 1994 JDA Dijon France D1 SR France 26 1017 171 294 182 233 35 109 49 117 166 190 57 22 110 84 629  
  Hugues Mark 1994 JDA Dijon France D1 SR France 26 891 164 264 64 90 3 12 54 137 191 69 32 12 40 67 401  
  Deganis Jean-Luc 1994 JDA Dijon France D1 SR France 26 640 149 257 61 97 0 0 56 83 139 26 28 5 64 75 359  
  Pastres Damien 1994 JDA Dijon France D1 SR France 23 533 56 100 27 34 50 115 22 33 55 38 27 1 38 52 289  
  Nelcha Alex 1994 JDA Dijon France D1 SR France 26 549 98 178 65 129 0 2 40 62 102 22 11 13 42 68 261  
  Lopez Anthony 1994 JDA Dijon France D1 SR France 26 463 68 101 18 26 18 62 19 11 30 36 24 4 47 87 208  
  Bergeron Stephane 1994 JDA Dijon France D1 SR France 25 408 13 21 13 27 25 69 6 14 20 30 17 1 25 43 114  
  Lecerf Eric 1994 JDA Dijon France D1 SR France 26 632 9 22 11 19 22 56 14 33 47 79 24 0 22 60 95  
  Henry Skeeter 1994 JDA Dijon France D1 AL France 1 29 10 15 1 2 1 1 0 0 9 0 6 1 3 0 24  
  Hanarte Olivier 1994 JDA Dijon France D1 SR France 9 42 3 5 0 4 3 9 2 6 8 2 0 0 1 9 15  
  Laure Willem 1994 JDA Dijon France D1 ALES France 1 17 3 6 0 0 3 5 0 0 3 2 1 0 1 0 9  
  Hanarte Olivier 1994 JDA Dijon France D1 ALES France 1 23 1 3 1 4 3 4 0 0 7 0 0 3 3 0 8  
  Pellegrini Christophe 1994 JDA Dijon France D1 SR France 2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
  Pellegrini Christophe 1994 JDA Dijon France D1 ALES France 1 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2  
  Ferrini Jerome 1994 JDA Dijon France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

>moyennes<