accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Henry Skeeter 1993 JDA Dijon France D1 SR France 20 749 88 164 71 94 38 106 19 76 95 71 44 7 76 0 361  
  Deganis Jean-Luc 1993 JDA Dijon France D1 SR France 26 628 146 249 53 77 2 3 42 67 109 26 22 4 76 0 345  
  Pastres Damien 1993 JDA Dijon France D1 SR France 26 682 70 134 37 43 51 121 19 38 57 48 32 1 57 0 330  
  Fortier Paul 1993 JDA Dijon France D1 SR France 13 518 70 128 65 80 13 25 40 75 115 19 19 4 21 0 244  
  Green Kenny 1993 JDA Dijon France D1 SR France 12 429 76 159 32 53 0 0 46 52 98 17 15 35 40 0 184  
  Johnson Mark 1993 JDA Dijon France D1 SR France 26 575 47 95 25 43 9 37 12 26 38 66 23 3 42 0 146  
  Bousiniere Marc 1993 JDA Dijon France D1 SR France 22 393 43 66 33 46 8 24 12 19 31 24 9 0 34 0 143  
  Lecerf Eric 1993 JDA Dijon France D1 SR France 26 497 11 19 13 21 26 46 4 31 35 50 21 1 36 0 113  
  Jones Anthony 1993 JDA Dijon France D1 SR France 6 203 33 62 13 22 3 13 2 14 16 8 13 1 15 0 88  
  Fedi Jean-Philippe 1993 JDA Dijon France D1 SR France 20 327 31 66 19 35 1 11 21 41 62 15 12 2 19 0 84  
  Faury Philippe 1993 JDA Dijon France D1 SR France 22 213 16 33 13 21 0 1 18 22 40 9 5 3 15 0 45  
  Hemmerlin Franck 1993 JDA Dijon France D1 SR France 9 30 2 3 0 1 0 3 0 3 3 1 2 0 3 0 4  
  Minnig Laurent 1993 JDA Dijon France D1 SR France 4 6 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2  

>moyennes<