accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Mcginnis George 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 82 3347 868 1755 517 778 8 32 0 0 1022 205 160 0 401 348 2261  
  Daniels Mel 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 81 3103 587 1217 322 446 1 4 0 0 1247 177 0 157 275 315 1497  
  Keller Billy 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 83 2251 421 973 234 269 71 222 0 0 204 361 0 0 171 162 1147  
  Freeman Donnie 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 77 2170 412 933 277 343 2 6 0 0 219 195 0 0 160 225 1103  
  Lewis Freddie 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 72 2217 375 860 287 349 38 110 0 0 228 288 0 0 173 204 1075  
  Brown Rogera 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 72 2177 332 700 203 247 42 118 0 0 348 204 0 0 120 181 909  
  Hillman Darnell 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 84 2541 328 735 148 252 0 9 0 0 735 128 0 116 154 291 804  
  Johnson Gus 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 71 1170 201 480 56 78 4 21 0 0 381 93 0 55 70 113 462  
  McGinnis George 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 18 731 161 357 109 149 0 5 92 130 222 39 0 0 61 78 431  
  Buse Don 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 77 1484 163 360 82 109 5 24 0 0 210 223 0 0 66 143 413  
  Daniels Mel 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 18 636 112 238 62 81 0 0 70 178 248 40 0 0 39 76 286  
  Freeman Donnie 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 18 557 105 237 71 89 0 2 27 21 48 50 0 0 40 52 281  
  Lewis Freddie 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 18 637 102 260 69 80 6 27 31 35 66 91 0 0 49 57 279  
  Brown Roger A, 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 17 584 82 160 37 49 13 29 20 54 74 41 0 0 24 58 214  
  Keller Billy 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 17 348 57 149 31 38 8 36 18 34 52 63 0 0 16 35 153  
  Hillman Darnell 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 18 485 43 101 20 35 0 0 39 96 135 17 0 0 29 44 106  
  Newton Bill 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 24 117 24 56 9 18 1 2 0 0 47 9 0 0 10 40 58  
  Arnzen Bob 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 23 111 20 38 6 8 0 3 0 0 23 3 0 0 0 12 46  
  Buse Don 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 14 163 16 45 13 21 0 7 12 13 25 17 0 0 10 30 45  
  Johnson Gus 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 17 184 15 59 12 16 0 3 23 46 69 15 0 0 18 27 42  
  Peeples George 1973 Indiana Pacers ABA SR USA 9 56 4 14 6 11 0 0 0 0 15 4 0 0 6 14 14  
  Arnzen Bob 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 7 13 3 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7  
  Newton Bill 1973 Indiana Pacers ABA PL USA 4 7 2 5 0 0 0 1 2 3 5 0 0 0 1 3 4  

>moyennes<