accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Malone Moses 1981 Houston Rockets NBA PL USA 21 955 207 432 148 208 0 2 125 180 305 35 13 34 59 54 562  
  Murphy Calvin 1981 Houston Rockets NBA PL USA 19 540 142 287 58 60 2 7 7 17 24 57 26 0 42 69 344  
  Reid Robert 1981 Houston Rockets NBA PL USA 21 868 139 303 61 92 0 2 56 86 142 98 50 24 44 80 339  
  Paultz Billy 1981 Houston Rockets NBA PL USA 21 720 111 246 32 48 0 1 53 94 147 35 13 27 27 69 254  
  Dunleavy Mike 1981 Houston Rockets NBA PL USA 20 472 69 152 33 38 6 15 9 33 42 68 15 1 30 59 177  
  Henderson Tom 1981 Houston Rockets NBA PL USA 21 615 59 132 23 28 0 1 14 41 55 104 17 1 34 39 141  
  Willoughby Bill 1981 Houston Rockets NBA PL USA 19 417 42 116 30 40 0 1 28 57 85 22 14 19 23 42 114  
  Leavell Allen 1981 Houston Rockets NBA PL USA 17 217 30 77 15 17 0 0 5 12 17 44 18 4 20 26 75  
  Garrett Calvin 1981 Houston Rockets NBA PL USA 13 117 9 21 7 8 0 0 3 12 15 6 5 1 6 10 25  
  Jones Major 1981 Houston Rockets NBA PL USA 12 88 10 21 2 5 0 0 7 11 18 5 3 2 2 15 22  
  Tomjanovich Rudy 1981 Houston Rockets NBA PL USA 8 31 1 9 4 6 0 3 2 4 6 0 0 0 2 3 6  

>moyennes<