accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Malone Moses 1980 Houston Rockets NBA PL USA 7 275 74 138 33 43 0 1 42 55 97 7 4 16 22 18 181  
  Murphy Calvin 1980 Houston Rockets NBA PL USA 7 265 58 108 13 13 2 4 4 6 10 26 11 0 16 29 131  
  Reid Robert 1980 Houston Rockets NBA PL USA 7 266 52 102 22 26 0 1 14 41 55 26 6 7 19 28 126  
  Tomjanovich Rudy 1980 Houston Rockets NBA PL USA 7 185 24 64 9 13 1 7 12 28 40 10 2 0 14 21 58  
  Henderson Tom 1980 Houston Rockets NBA PL USA 7 203 22 46 12 15 0 1 5 11 16 42 7 4 11 19 56  
  Leavell Allen 1980 Houston Rockets NBA PL USA 7 149 10 38 19 21 0 4 2 10 12 24 6 0 6 12 39  
  Barry Rick 1980 Houston Rockets NBA PL USA 6 79 12 33 6 6 3 12 0 6 6 15 1 1 10 11 33  
  Paultz Billy 1980 Houston Rockets NBA PL USA 7 128 13 40 4 7 0 0 12 21 33 8 1 3 11 13 30  
  Jones Dwight 1980 Houston Rockets NBA PL USA 6 70 11 18 6 9 0 0 8 14 22 4 0 2 4 8 28  
  Dunleavy Mike 1980 Houston Rockets NBA PL USA 6 45 6 12 5 6 0 2 2 3 5 13 5 0 6 11 17  
  Bradley Alonzo 1980 Houston Rockets NBA PL USA 4 15 6 9 3 5 1 1 1 2 3 1 1 0 0 2 16  

>moyennes<