accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Malone Moses 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 78 18 41 13 18 0 0 25 16 41 2 1 8 8 5 49  
  Murphy Calvin 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 73 9 31 8 9 0 0 2 1 3 6 8 1 2 9 26  
  Newlin Mike 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 67 8 20 8 8 0 0 2 4 6 5 1 1 6 10 24  
  Barry Rick 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 65 8 25 8 8 0 0 2 6 8 9 0 2 2 8 24  
  Jones Dwight 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 33 7 13 6 6 0 0 4 8 12 3 1 4 6 3 20  
  Reid Robert 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 45 7 17 6 9 0 0 5 4 9 2 1 2 5 7 20  
  Tomjanovich Rudy 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 64 9 23 2 5 0 0 7 7 14 2 1 1 1 1 20  
  Watts Slick 1979 Houston Rockets NBA PL USA 2 43 6 15 2 3 0 0 4 3 7 7 4 1 7 8 14  
  Dunleavy Mike 1979 Houston Rockets NBA PL USA 1 10 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0  
  Dorsey Jack 1979 Houston Rockets NBA PL USA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bradley Alonzo 1979 Houston Rockets NBA PL USA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<