accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Tomjanovich Rudy 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 457 107 212 29 37 0 0 24 41 65 24 7 3 0 36 243  
  Murphy Calvin 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 420 102 213 28 30 0 0 7 12 19 75 19 2 0 47 232  
  Malone Moses 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 518 81 162 63 91 0 0 84 119 203 7 13 21 0 42 225  
  Lucas John 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 430 75 139 26 34 0 0 4 29 33 83 24 4 0 33 176  
  Newlin Mike 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 316 75 143 21 28 0 0 8 26 34 53 15 0 0 37 171  
  Kunnert Kevin 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 328 51 104 12 23 0 0 48 59 107 14 2 8 0 51 114  
  Jones Dwight 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 246 28 63 18 23 0 0 13 38 51 15 8 3 0 32 74  
  Johnson John 1977 Houston Rockets NBA PL USA 12 146 24 61 10 15 0 0 7 22 29 9 4 0 0 20 58  
  Kennedy Goo 1977 Houston Rockets NBA PL USA 6 35 5 10 2 2 0 0 4 8 12 0 0 0 0 6 12  
  white Rudy 1977 Houston Rockets NBA PL USA 1 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2  
  Owens Tom 1977 Houston Rockets NBA PL USA 3 7 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0  

>moyennes<