accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Nicholas Yohance 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 30 1157 262 404 98 190 1 5 92 192 284 78 36 21 110 0 625  
  Benzeval Gael 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 28 862 214 376 100 193 1 6 86 196 282 30 24 20 110 89 531  
  Ekindi Judickael 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 28 934 132 260 49 63 26 52 31 123 154 60 54 7 82 58 391  
  Toffin Benoit 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 29 840 138 221 67 98 15 45 83 146 229 45 31 37 64 0 388  
  Lafargue Sebastien 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 25 866 85 157 37 69 31 81 19 67 86 84 30 0 76 0 300  
  Fein Shaun 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 13 470 49 98 67 79 39 96 6 34 40 54 19 2 29 0 282  
  Silvers Trazel 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 17 567 75 141 28 44 30 107 16 52 68 69 45 4 53 0 268  
  Dessart JerĀme 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 23 780 76 171 35 65 15 68 20 87 107 113 64 3 80 37 232  
  Coutellec Yvan 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 30 698 40 99 19 28 33 102 23 55 78 91 26 1 79 64 198  
  Vittu Aurelien 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 20 583 72 143 39 60 5 26 76 122 198 41 21 7 76 59 198  
  Atkinson Kenny 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 18 569 38 82 34 41 19 53 5 42 47 85 16 0 35 0 167  
  Marie-Luce Lionel 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 27 468 33 80 27 51 18 79 22 27 49 40 23 0 66 35 147  
  Charles Armand 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 27 445 47 88 7 12 10 38 19 41 60 34 29 11 33 0 131  
  Milongo Cedric 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 27 525 34 91 37 50 6 36 16 49 65 44 33 6 77 49 123  
  Ouattara Karim 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 30 449 40 98 31 47 1 8 48 74 122 44 14 15 45 0 114  
  Toure Oumarou 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 19 394 22 49 24 32 13 45 3 15 18 38 17 0 40 0 107  
  Bozzolo Fabien 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 13 252 15 31 13 14 13 40 3 30 33 16 4 1 21 24 82  
  Flagie Joel 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 6 125 29 50 9 16 1 3 7 26 33 4 5 0 16 23 70  
  Grbesic David 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 4 95 12 20 8 11 5 12 2 11 13 8 5 0 7 0 47  
  Maio Sebastien 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 9 165 7 15 8 8 8 25 3 8 11 21 4 0 17 0 46  
  Pecchioli Wilgens 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 16 367 16 43 4 9 1 5 21 45 66 19 15 3 38 35 39  
  Sauret Julien 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 9 147 11 19 1 3 3 10 0 9 9 17 5 1 10 0 32  
  Delvat Serge 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 7 72 7 14 1 4 1 9 2 8 10 3 2 2 13 13 18  
  Gomez ? 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 5 97 3 7 5 6 0 7 1 6 7 14 5 0 11 7 11  
  Ory Yoann 2004 Hermine Nantes France D2 ES France 5 69 3 6 5 6 0 3 1 6 7 7 2 0 5 6 11  
  Benzeval Gael 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 6 12 1 6 3 4 0 0 4 3 7 0 0 1 4 0 5  
  Ekindi Judicael 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 5 19 1 3 3 6 0 4 2 2 4 2 1 0 1 0 5  
  Dessart Jerome 2004 Hermine Nantes France D2 SR France 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

>moyennes<