accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Guery Cedric 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 3 16 4 4 2 4 0 1 2 0 2 3 2 0 3 0 571  
  Dioum Amadou 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 11 194 13 28 7 9 7 23 8 29 37 13 7 1 11 0 568  
  Kancel Sebastien 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 29 950 184 334 122 176 14 58 79 157 236 61 38 18 112 104 532  
  Merie Guillaume 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 28 991 90 154 33 50 91 252 37 128 165 113 67 13 74 81 486  
  Penuisic Anthony 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 28 945 175 348 112 200 7 32 106 208 314 47 38 9 83 100 483  
  Guery Cedric 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 29 1000 114 190 86 127 22 80 15 65 80 166 101 1 94 66 380  
  Atkinson Kenny 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 24 823 75 135 67 85 28 81 14 64 78 156 15 2 68 0 318  
  Poe Charles 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 3 86 8 22 12 21 5 11 5 10 15 2 1 0 5 0 267  
  Kowske Andy 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 30 982 165 278 74 111 1 4 88 179 267 41 31 16 83 0 196  
  Merie Guillaume 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 8 81 1 5 1 4 4 13 0 12 12 1 4 0 1 0 188  
  Guinot Frederic 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 24 441 43 88 30 32 5 24 17 59 76 24 18 2 24 0 182  
  Cloarec Jonathan 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 25 669 31 73 29 62 20 60 14 54 68 73 38 2 73 54 151  
  Pellan Steeve 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 23 509 30 80 15 27 15 50 18 78 96 45 33 12 59 57 120  
  Atkinson Kenny 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 22 766 73 127 70 88 26 73 13 64 77 149 15 2 64 0 119  
  Allinei Olivier 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 18 401 14 40 20 23 12 39 10 25 35 38 20 1 26 0 108  
  Colin Philippe 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 26 279 20 47 12 20 7 39 6 11 17 30 10 0 28 0 97  
  Elisabeth Boris 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 9 197 39 65 13 24 0 1 24 28 52 17 19 1 18 26 91  
  Schultz Ray 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 2 47 3 9 3 4 1 2 4 8 12 0 0 0 2 0 63  
  Rocton Simon 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 9 111 17 25 2 3 5 16 5 3 8 7 10 1 9 8 51  
  Jones Mike 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 4 143 21 43 14 14 3 8 11 15 26 20 5 0 16 0 35  
  Dessart Jerome 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 6 73 10 16 4 5 2 10 2 3 5 9 5 0 5 4 30  
  Fleury Pascal 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 16 287 33 58 13 28 0 1 33 51 84 10 8 18 40 0 29  
  Cosson Nicolas 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 20 237 10 30 3 9 2 5 10 33 43 11 7 2 19 46 29  
  Stevanovic Zelimir 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 8 251 39 68 32 46 11 36 30 32 62 7 8 2 24 0 27  
  Stoyanov Vassil 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 9 234 16 41 13 16 24 59 5 19 24 8 6 4 13 0 25  
  Mampouya-Mazinga Yann 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 7 61 4 18 4 4 3 9 2 7 9 5 6 0 4 8 21  
  Bacto Olivier 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 3 32 4 8 0 1 4 8 2 7 9 0 0 0 3 4 20  
  Georgelin Vincent 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 4 29 6 11 0 0 0 0 2 2 4 2 0 1 5 5 12  
  Doute Damien 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 2 20 4 5 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 8  
  Dezelus Eric 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 14 192 9 20 4 5 8 28 4 8 12 8 5 0 8 0 4  
  Hollis Richard 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 11 382 53 121 36 44 9 30 27 52 79 46 18 2 25 0 2  
  Kancel Sebastien 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
  Gray Gary 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 23 496 77 147 40 51 0 1 31 90 121 28 8 2 37 0 2  
  Fein Shaun 2002 Hermine Nantes France D2 SR France 23 795 84 166 85 112 73 169 19 51 70 91 22 1 60 0 0  
  Taillandier Sebastien 2002 Hermine Nantes France D2 ES France 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  

>moyennes<