accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Floyd Sleepy 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 414 77 152 47 51 13 28 9 21 30 102 18 2 35 24 214  
  Barry Carroll Joe 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 334 74 163 41 51 0 1 16 49 65 19 14 25 31 42 189  
  Short Purvis 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 253 57 123 32 36 0 2 12 21 33 27 12 2 21 34 146  
  Teagle Terry 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 233 57 124 30 38 0 2 13 7 20 13 8 1 14 27 144  
  Mullin Chris 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 262 49 98 12 16 3 4 2 13 15 23 9 2 16 31 113  
  Smith Larry 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 329 43 81 17 24 0 0 61 76 137 17 12 6 14 39 103  
  Ballard Greg 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 179 26 48 3 4 4 10 18 22 40 19 8 0 9 16 59  
  Higgins Rod 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 177 18 46 6 9 1 1 5 16 21 12 11 6 2 20 43  
  Perry Moss 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 8 45 8 14 8 9 1 1 2 3 5 5 6 0 3 5 25  
  Whitehead Jerome 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 10 100 9 27 4 10 0 0 5 9 14 3 2 2 1 22 22  
  Washburn Chris 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 5 29 3 7 5 6 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 11  
  McDonald Ben 1987 Golden State Warriors NBA PL USA 5 45 1 11 0 0 0 2 2 4 6 9 2 0 0 7 2  

>moyennes<