accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Barry Rick 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 13 532 126 289 60 68 0 0 20 64 84 84 38 14 0 40 312  
  Smith Phil 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 13 493 127 245 58 79 0 0 23 38 61 60 21 6 0 33 312  
  Wilkes Jamaal 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 13 450 86 200 35 45 0 0 25 78 103 29 12 8 0 33 207  
  Johnson Charles 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 13 284 52 127 16 19 0 0 14 21 35 20 22 0 0 39 120  
  Clifford Ray 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 13 377 48 79 22 34 0 0 43 87 130 20 19 19 0 47 118  
  Dudley Charles 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 13 260 33 57 24 33 0 0 20 16 36 38 22 1 0 29 90  
  Johnson George T. 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 13 261 31 54 14 19 0 0 38 49 87 17 14 23 0 46 76  
  Dickey Derrek 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 12 173 31 62 14 17 0 0 18 24 42 6 2 1 0 27 76  
  Williams Gus 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 11 178 30 85 14 21 0 0 5 9 14 26 11 0 0 22 74  
  Davis Dwight 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 11 142 16 37 18 22 0 0 9 19 28 10 3 4 0 28 50  
  Mullins Jeff 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 8 33 6 16 0 0 0 0 3 1 4 3 2 1 0 8 12  
  Hawkins Robert Bubbles 1976 Golden State Warriors NBA PL USA 5 12 4 5 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 10  

>moyennes<