accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Cazalon Didier 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 29 822 186 349 66 122 15 49 49 48 97 86 92 3 108 55 483  
  Vivies Olivier 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 30 727 101 176 48 62 7 23 54 147 201 29 21 22 55 0 472  
  Diawara Mamedy 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 29 884 138 276 52 84 10 34 69 115 184 55 31 13 85 82 358  
  Godin Jonathan 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 23 603 98 182 60 102 22 75 21 47 68 117 84 4 82 55 322  
  Cazalon Didier 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 301  
  Thrash Clarence 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 30 1038 223 370 79 93 1 2 139 218 357 30 25 21 59 0 294  
  Tahane Willy 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 22 720 112 241 48 111 0 0 89 152 241 35 17 5 70 77 272  
  Tschamber Jeremy 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 30 887 66 147 33 53 22 87 17 85 102 135 50 3 92 69 231  
  Niang Bassirou 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 15 208 34 67 14 22 5 18 12 23 35 7 5 0 21 0 194  
  Tomaku Kiaku 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 29 460 33 74 30 48 8 34 16 51 67 97 31 0 43 0 169  
  Faedy Antoine 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 29 506 53 119 39 53 4 31 42 46 88 39 24 1 34 40 157  
  Brun Stephen 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 25 241 19 53 14 20 10 31 11 20 31 18 12 1 23 0 143  
  Tahane Willy 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 5 45 4 9 3 7 1 1 4 8 12 3 1 0 4 0 139  
  Schreck Sylvain 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 28 377 38 80 16 28 9 42 11 35 46 26 16 3 41 45 119  
  Barry Scooter 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 7 219 26 57 35 39 9 24 3 16 19 43 6 1 28 0 117  
  Chognard Anthony 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 26 427 37 108 35 57 2 6 37 64 101 16 11 3 35 56 115  
  Mendy Elson 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 13 236 49 80 13 27 0 0 31 37 68 22 28 9 27 35 111  
  Lentz Jerome 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 15 88 7 12 8 12 1 8 2 6 8 6 2 0 4 0 84  
  Robinson Jerome 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 30 1001 129 286 99 118 71 166 32 103 135 66 25 10 61 0 79  
  Benabid Herve 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 26 305 17 59 29 39 5 23 16 21 37 37 14 0 45 32 78  
  Godin Jonathan 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 3 9 0 2 0 0 1 3 0 1 1 3 1 0 1 0 73  
  Tetainanuarii Rodrigue 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 5 109 30 57 5 8 1 8 16 18 34 5 4 8 6 12 68  
  Castano Germain 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 18 431 27 61 33 42 18 59 7 34 41 111 21 4 36 0 65  
  Szkucz Alexis 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 8 101 10 27 9 19 1 5 10 12 22 5 9 0 9 11 32  
  Ferchaud Cedric 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 30 765 71 150 58 68 41 118 23 52 75 92 30 4 77 0 15  
  Atkinson Kenny 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 2 56 7 9 3 4 2 6 1 3 4 10 0 0 4 0 12  
  Ferchaud Cedric 2002 FC Mulhouse France D2 ALES France 1 26 4 6 0 4 0 0 0 0 5 0 1 1 1 0 8  
  Chognard Geoffroy 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 2 14 2 2 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 3 2 5  
  Gorauskas Leonardo 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 13 195 24 44 8 20 0 2 16 21 37 6 8 2 16 0 0  
  Villard J.-Quentin 2002 FC Mulhouse France D2 ES France 1 9 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 0  
  Citadelle Teddy 2002 FC Mulhouse France D2 SR France 28 590 35 63 13 19 29 77 9 38 47 67 23 2 33 0 0  

>moyennes<