accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  George Deon 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 30 1141 131 269 149 186 60 149 78 145 223 49 59 18 90 0 591  
  Abbe Serge 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 27 923 204 358 87 143 1 7 70 117 187 58 44 5 121 0 498  
  Verove Franck 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 29 1107 117 277 99 118 29 109 31 93 124 169 49 3 133 0 420  
  Abautret Erwan 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 26 739 128 290 60 94 30 118 34 125 159 60 56 2 120 0 406  
  Conley Robert 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 12 480 111 175 60 104 10 50 33 53 86 31 39 17 36 0 312  
  Staugaitis Dainius 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 22 752 47 86 82 121 16 42 41 120 161 39 24 6 42 0 224  
  Rat Johan 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 23 723 45 95 17 29 31 110 19 36 55 69 21 0 52 0 200  
  Dijon Loic 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 24 645 90 185 17 57 1 6 78 107 185 30 20 12 48 0 200  
  Verove Jimmy 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 20 553 34 69 41 61 28 71 33 56 89 83 23 1 40 0 193  
  Hicks Marcus 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 5 200 43 65 35 42 8 17 18 29 47 16 6 13 19 0 145  
  Lateuliere Guillaume 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 21 524 47 104 14 26 10 38 13 40 53 37 34 1 74 0 138  
  Bendib Oihab 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 13 341 55 92 26 45 0 0 19 23 42 10 8 0 26 0 136  
  Garcia Jo Jo 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 7 262 55 90 17 20 2 7 24 73 97 15 6 8 25 0 133  
  Laroche Mehidi 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 23 679 39 90 31 56 3 18 22 63 85 25 23 8 87 0 118  
  White John 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 5 205 20 37 8 11 18 50 11 34 45 14 8 1 14 0 102  
  Pellan Fabien 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 23 646 24 80 17 34 12 47 11 37 48 61 27 1 101 0 101  
  Raquil Gilles 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 10 268 18 50 21 37 2 12 15 22 37 28 13 1 50 0 63  
  Carreras Alberto 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 5 78 8 14 0 0 11 24 4 6 10 2 1 0 6 0 49  
  Quemeneur Jerome 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 16 257 2 11 5 7 13 36 4 12 16 17 6 1 23 0 48  
  Roche Rodrigue 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 7 137 10 37 13 30 0 1 15 20 35 4 4 4 25 0 33  
  Mell Cedric 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 14 278 10 22 6 15 2 22 7 19 26 29 13 4 52 0 32  
  Joseph Julius 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 1 37 8 12 6 10 2 2 4 3 7 2 1 0 2 0 28  
  Bervas Julien 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 10 107 2 7 5 8 1 3 4 5 9 10 5 0 20 0 12  
  Abbe Serge 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 7 31 5 8 1 3 0 0 4 4 8 2 0 0 0 0 11  
  Ozier-Lafontaine Mehdy 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 7 133 4 13 2 2 0 2 3 9 12 8 3 0 28 0 10  
  Lalic Srdjan 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 7 100 1 7 4 12 0 0 9 16 25 2 4 2 8 0 6  
  Le Fur Jean-Philippe 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 3 56 2 5 0 2 0 1 3 7 10 2 8 0 5 0 4  
  Mongin Fabrice 2001 Etendard de Brest France D2 ES France 1 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
  Abautret Erwan 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 6 22 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0  
  Toure Kassoum 2001 Etendard de Brest France D2 SR France 2 21 0 1 0 0 0 4 0 3 3 2 1 0 1 0 0  

>moyennes<