accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Gibbs Kelvin 2003 Etendard Brest France D2 SR France 24 941 213 391 102 148 20 74 103 207 310 66 43 24 66 0 588  
  Jasaron Sebastien 2003 Etendard Brest France D2 SR France 29 971 159 289 91 146 38 114 60 117 177 72 22 5 120 0 523  
  Miller J.J. 2003 Etendard Brest France D2 SR France 29 1044 145 306 93 110 38 121 10 67 77 159 36 1 92 0 497  
  Verove Franck 2003 Etendard Brest France D2 SR France 27 854 88 191 68 88 26 72 19 84 103 143 32 2 69 0 322  
  Raisner Richard 2003 Etendard Brest France D2 ES France 23 634 83 177 39 55 33 85 33 57 90 40 50 0 72 49 304  
  Peucat Christophe 2003 Etendard Brest France D2 ES France 22 697 87 197 37 54 23 84 27 46 73 55 44 6 65 46 280  
  Chathuant Gary 2003 Etendard Brest France D2 SR France 28 632 91 151 42 64 15 35 70 52 122 36 32 8 29 0 269  
  Chalus Yannis 2003 Etendard Brest France D2 ES France 20 485 88 191 26 51 9 30 47 85 132 38 32 11 82 46 229  
  Bass Abdul 2003 Etendard Brest France D2 ES France 24 562 66 137 70 111 3 10 54 97 151 33 25 9 68 86 211  
  Montabord Jean-Michel 2003 Etendard Brest France D2 SR France 29 734 87 156 36 65 0 2 76 95 171 11 18 44 31 0 210  
  Dijon Loic 2003 Etendard Brest France D2 ES France 21 505 92 179 24 43 0 3 74 135 209 24 25 2 59 59 208  
  Gomez Cedric 2003 Etendard Brest France D2 ES France 15 325 60 101 47 62 11 35 27 47 74 41 37 7 28 30 200  
  Raquil Gilles 2003 Etendard Brest France D2 ES France 25 583 42 108 44 62 13 54 38 47 85 76 42 0 94 56 167  
  Thorinius Alain 2003 Etendard Brest France D2 ES France 22 379 37 78 13 21 8 22 12 18 30 28 34 0 46 33 111  
  Ristic Dejan 2003 Etendard Brest France D2 SR France 28 465 34 68 15 26 2 8 53 74 127 13 13 6 22 0 89  
  Cherry Demetrius 2003 Etendard Brest France D2 SR France 6 202 26 65 14 21 4 24 23 49 72 7 6 2 9 0 78  
  Jean-Jacques Kenny 2003 Etendard Brest France D2 ES France 20 322 26 62 19 32 0 2 42 43 85 17 22 2 24 30 71  
  Jeddari Romain 2003 Etendard Brest France D2 ES France 16 323 31 64 5 10 1 13 16 42 58 30 22 2 32 26 70  
  Pellan Kevin 2003 Etendard Brest France D2 ES France 21 350 25 74 5 9 5 23 15 30 45 22 20 2 31 21 70  
  Gomez Cedric 2003 Etendard Brest France D2 SR France 18 168 10 27 12 16 2 6 11 11 22 30 9 1 9 0 38  
  Read Bob 2003 Etendard Brest France D2 ES France 7 72 14 27 2 7 0 1 4 5 9 6 2 3 9 10 30  
  Assor Mickael 2003 Etendard Brest France D2 ES France 11 96 9 26 5 13 0 0 9 14 23 5 5 0 15 6 23  
  Bodenez Antoine 2003 Etendard Brest France D2 ES France 7 67 3 14 2 4 0 2 6 3 9 5 2 0 12 13 8  
  Raisner Romain 2003 Etendard Brest France D2 SR France 4 5 1 4 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 3  
  Bass Abdul 2003 Etendard Brest France D2 SR France 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<