accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Abbe Serge 2002 Etendard Brest France D2 ES France 29 962 198 362 99 146 17 39 58 118 176 59 44 2 109 69 546  
  Gomez Cedric 2002 Etendard Brest France D2 ES France 27 845 97 201 119 157 14 62 50 109 159 113 107 10 95 59 355  
  Sedecias Hugues 2002 Etendard Brest France D2 ES France 21 688 86 172 45 87 27 92 12 25 37 59 25 2 94 35 298  
  Chatuant Gary 2002 Etendard Brest France D2 ES France 15 449 87 163 47 71 20 59 64 69 133 34 22 6 45 40 281  
  Abbe Serge 2002 Etendard Brest France D2 SR France 6 32 6 8 0 1 0 1 3 3 6 1 1 0 2 0 260  
  Le Corre Yann 2002 Etendard Brest France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260  
  Dijon Loic 2002 Etendard Brest France D2 ES France 28 756 97 180 28 53 2 7 87 149 236 30 33 5 81 92 228  
  Le Corre Yann 2002 Etendard Brest France D2 ES France 26 781 80 162 42 80 0 0 75 152 227 66 29 9 80 87 202  
  Miller Greg 2002 Etendard Brest France D2 SR France 3 100 11 15 6 8 9 20 4 9 13 2 2 1 1 0 164  
  Williams Carlos 2002 Etendard Brest France D2 SR France 2 80 11 22 2 2 5 10 4 10 14 4 3 0 5 0 126  
  John LeRoy 2002 Etendard Brest France D2 SR France 7 237 49 76 41 52 1 4 24 53 77 22 5 11 26 0 122  
  Quemeneur Jerome 2002 Etendard Brest France D2 ES France 24 464 5 25 10 15 34 87 8 24 32 29 12 1 39 25 122  
  Sedecias Hugues 2002 Etendard Brest France D2 SR France 3 6 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 119  
  Lethunya Refiloe 2002 Etendard Brest France D2 SR France 2 70 7 14 8 12 1 2 2 10 12 2 1 0 6 0 112  
  Jones LeDarion 2002 Etendard Brest France D2 SR France 1 17 0 3 0 0 1 2 1 7 8 0 1 0 2 0 112  
  Raquil Gilles 2002 Etendard Brest France D2 ES France 17 436 16 57 32 53 14 52 9 29 38 51 34 0 78 48 106  
  Cotton Schea 2002 Etendard Brest France D2 SR France 14 517 129 213 76 95 17 47 36 60 96 29 15 3 43 0 99  
  Blackmon Stan 2002 Etendard Brest France D2 SR France 12 445 90 150 48 66 22 70 24 59 83 22 15 5 37 0 96  
  Platts Shawn 2002 Etendard Brest France D2 SR France 2 40 7 12 3 6 0 1 4 2 6 6 4 1 5 0 82  
  Gomez Cedric 2002 Etendard Brest France D2 SR France 16 183 13 21 7 10 4 14 8 14 22 22 15 1 10 0 81  
  Verove Franck 2002 Etendard Brest France D2 SR France 23 807 108 227 57 80 29 72 15 71 86 132 31 2 81 0 78  
  Camara Kevin 2002 Etendard Brest France D2 SR France 19 416 60 112 15 37 0 6 35 70 105 8 7 3 28 0 76  
  Kindoki Bienvenue 2002 Etendard Brest France D2 SR France 19 300 28 66 10 17 1 8 20 36 56 22 13 7 15 0 74  
  Ribeiro Patrick 2002 Etendard Brest France D2 ES France 13 249 21 44 13 19 2 6 11 19 30 12 15 2 30 23 61  
  Sylla Lassana 2002 Etendard Brest France D2 SR France 5 130 11 22 5 13 5 10 2 17 19 6 5 0 5 0 39  
  Verove Jimmy 2002 Etendard Brest France D2 SR France 3 79 9 11 6 10 3 7 3 11 14 6 4 0 3 0 28  
  Gelebart Florent 2002 Etendard Brest France D2 ES France 21 274 8 26 9 16 1 14 11 14 25 18 9 0 33 28 28  
  Milosevic Aleksandar 2002 Etendard Brest France D2 SR France 1 27 5 12 1 2 1 6 1 5 6 3 1 0 2 0 20  
  Dumas William 2002 Etendard Brest France D2 SR France 20 468 8 35 13 18 18 59 5 22 27 75 17 0 33 0 17  
  Kautzor Schroder Matthias 2002 Etendard Brest France D2 SR France 15 424 25 44 18 21 29 72 16 43 59 18 10 0 18 0 10  
  Coat Julien 2002 Etendard Brest France D2 ES France 8 63 4 13 0 2 0 3 4 5 9 1 1 0 8 5 8  
  Lehtonen Jyri 2002 Etendard Brest France D2 SR France 5 193 11 28 28 36 11 27 5 15 20 51 3 1 20 0 7  
  Shell Alonzo 2002 Etendard Brest France D2 SR France 2 64 12 17 3 4 1 6 1 5 6 8 5 0 4 0 6  
  Knuckles Harvey 2002 Etendard Brest France D2 SR France 11 355 50 107 38 55 16 53 21 53 74 19 11 10 25 0 4  
  McDaniels Lashun 2002 Etendard Brest France D2 SR France 1 30 0 6 1 2 0 2 1 4 5 7 0 0 5 0 3  
  Vallois Mathieu 2002 Etendard Brest France D2 ES France 1 31 0 1 1 2 0 1 0 1 1 3 0 0 7 0 1  
  Thompson Godfrey 2002 Etendard Brest France D2 SR France 5 188 33 65 16 28 2 12 14 19 33 7 11 10 19 0 1  
  Thompson Larry 2002 Etendard Brest France D2 SR France 1 25 2 7 4 12 0 0 2 4 6 0 0 0 5 0 0  
  Combroux Bertrand 2002 Etendard Brest France D2 ES France 1 27 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0  
  Sami Salomon 2002 Etendard Brest France D2 SR France 25 767 102 175 57 66 10 33 64 63 127 57 31 2 46 0 0  

>moyennes<