accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Doggett Robert 1999 Etendard Brest France D2 SR France 38 1423 135 299 105 162 64 219 28 104 132 150 68 6 124 0 567  
  Moore Tony 1999 Etendard Brest France D2 SR France 38 1457 236 425 92 168 0 8 104 222 326 96 28 85 102 0 564  
  Pellegrini Christophe 1999 Etendard Brest France D2 SR France 37 1194 148 253 74 106 42 127 44 88 132 87 66 12 86 0 496  
  Bourgain Olivier 1999 Etendard Brest France D2 SR France 24 950 91 174 126 143 55 121 29 48 77 54 30 1 75 0 473  
  Kessely Anicet 1999 Etendard Brest France D2 SR France 33 948 132 213 76 128 1 3 95 147 242 41 31 8 76 0 343  
  Badiane Abdoulaye 1999 Etendard Brest France D2 SR France 36 994 72 117 101 144 21 86 24 86 110 133 46 4 96 0 308  
  Atticot Jean-Paul 1999 Etendard Brest France D2 SR France 18 358 42 78 11 16 2 14 26 47 73 12 10 10 19 0 101  
  Von Buchwaldt Philippe 1999 Etendard Brest France D2 SR France 16 328 31 66 17 29 0 2 17 45 62 8 6 5 35 0 79  
  Atticot Jean-Paul 1999 Etendard Brest France D2 ALES France 1 13 5 8 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 11  
  Kerebel William 1999 Etendard Brest France D2 SR France 7 32 1 3 0 0 2 4 0 1 1 1 1 0 1 0 8  
  Maidou Henri-Philippe 1999 Etendard Brest France D2 SR France 2 9 0 1 1 6 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1  
  Penguilly Thomas 1999 Etendard Brest France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Prigent Nicolas 1999 Etendard Brest France D2 SR France 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<