accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Correa Laurent 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 11 348 60 130 64 89 2 16 13 46 59 28 33 5 68 20 190  
  Situlala Terence 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 9 282 24 56 37 50 23 82 9 21 30 32 22 0 63 16 154  
  Daudin Anthony 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 9 249 15 26 16 22 11 35 16 31 47 12 11 0 22 30 79  
  Bangoura Ousmane 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 12 313 21 61 12 26 8 26 19 58 77 17 23 9 37 35 78  
  Petitcharles Stephane 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 10 322 30 65 15 24 0 1 32 61 93 26 15 36 36 22 75  
  Kante Banoumou 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 11 188 22 35 8 11 4 8 10 13 23 14 10 0 42 20 64  
  Agbogbodo Yao 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 11 248 17 41 6 14 0 0 9 26 35 10 3 2 18 37 40  
  Ateba Vincent 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 8 111 12 21 10 14 0 0 5 16 21 5 9 1 14 7 34  
  Damachoua Destin 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 5 91 13 24 6 10 0 1 5 8 13 11 10 0 18 18 32  
  Russeil Sylvain 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 4 67 7 14 2 4 4 11 4 5 9 6 4 0 12 9 28  
  Chretien Alexandre 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 2 51 5 19 4 8 0 0 8 12 20 1 2 0 6 9 14  
  Kowalik Bartek 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 1 19 4 6 3 6 0 0 0 2 2 3 3 0 2 4 11  
  Laruelle Florian 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 2 46 3 8 2 2 0 2 1 8 9 10 5 0 6 6 8  
  Reverdy Frederic 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 2 19 3 5 1 1 0 0 3 0 3 1 1 0 1 2 7  
  Michalski Piotr 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 2 30 3 3 0 1 0 3 1 2 3 3 2 1 4 1 6  
  Diop Mamadou 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 1 8 1 1 3 6 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 5  
  Kabengele Patrice 2003 Entente Orleans 45 France D2 ES France 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0  

>moyennes<