accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Situtala Terence 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 28 819 76 169 49 67 73 223 23 59 82 67 45 0 91 63 420  
  Ateba Vincent 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 29 916 152 228 65 121 2 6 64 130 194 72 39 14 81 78 375  
  Rodgers Leon 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 18 659 113 190 71 103 26 76 46 138 184 62 19 10 52 0 375  
  Coleman Chris 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 21 736 118 224 57 80 27 83 49 71 120 56 35 3 64 0 374  
  Stevanovic Zelimir 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 19 592 70 116 46 62 25 86 29 71 100 30 13 3 40 0 261  
  Damachoua Destin 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 25 448 69 138 32 46 24 74 17 37 54 35 46 1 55 39 242  
  Matip Yanis 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 26 775 58 110 64 98 19 82 6 105 111 115 49 0 74 86 237  
  Bangoura Ousmane 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 23 600 98 202 31 82 2 6 37 129 166 18 28 7 53 46 233  
  Keita Ahmadou 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 27 627 48 106 50 67 19 83 15 36 51 51 17 2 32 0 203  
  Petit-Charles Stephane 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 25 501 81 139 25 49 1 3 54 105 159 20 22 37 50 63 190  
  Erjavec Mladen 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 12 408 41 94 63 77 15 39 9 25 34 103 20 0 44 0 190  
  Sonn Adam 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 9 290 59 95 30 34 6 15 40 69 109 21 8 6 24 0 166  
  Knight William 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 9 264 41 91 26 36 17 38 19 29 48 18 12 0 18 0 159  
  Michalski Piotr 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 27 481 47 82 30 45 9 33 16 51 67 33 30 0 45 39 151  
  Sy Mamoudou 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 21 455 65 131 21 40 0 4 17 58 75 25 26 0 54 50 151  
  Russeil Sylvain 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 28 459 42 79 20 29 12 43 10 42 52 63 28 1 65 31 140  
  Perry Dwayne 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 16 443 54 115 31 51 0 0 29 75 104 17 4 7 34 0 139  
  Bisseni Brice 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 26 511 61 122 12 38 1 7 62 67 129 22 15 16 33 0 137  
  Lazare Pierrick 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 26 428 24 57 31 44 10 53 9 24 33 49 5 2 30 0 109  
  Da Silva David 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 29 384 11 23 12 12 25 77 19 30 49 19 9 2 12 0 109  
  Ninkovic Dayon 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 9 157 19 36 12 21 8 28 7 24 31 5 8 1 11 0 74  
  Pezet Philippe 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 23 261 22 45 24 28 0 0 28 28 56 11 7 1 20 0 68  
  Kebe Lamine 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 26 305 25 80 2 8 1 6 8 20 28 17 14 1 18 37 55  
  Malic Marko 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 8 140 13 31 12 21 4 14 0 8 8 7 2 0 9 0 50  
  Godin Jonathan 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 17 108 7 11 3 3 3 10 2 1 3 12 4 0 5 0 26  
  King Chris 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 3 68 8 15 2 4 1 8 5 9 14 2 0 2 10 0 21  
  Kabengele Patrice 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 3 21 3 5 2 4 0 1 0 7 7 0 2 0 3 3 8  
  Vukovic Zoran 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 4 34 2 3 0 0 0 0 1 2 3 2 1 1 3 0 4  
  Situlala Terence 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 3 22 0 0 0 0 1 4 1 2 3 1 0 0 3 0 3  
  Kazamgba ? 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 2 13 1 3 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 2 2  
  Damachoua Destin 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 SR France 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Galle ? 2004 Entente Orleanaise 45 France D2 ES France 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<