accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Davis William 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 30 969 187 388 155 216 3 11 100 175 275 60 34 13 104 0 538  
  Graham Paul 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 25 815 121 224 82 107 51 131 17 116 133 109 41 6 62 0 477  
  Diallo Moustafa 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 28 940 99 202 105 165 53 184 31 92 123 131 52 3 121 0 462  
  Akpomedah Cyril 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 30 986 164 294 69 106 0 8 78 145 223 30 18 48 47 0 397  
  Mageot Patrick 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 24 787 149 264 98 173 0 1 96 135 231 15 33 16 85 0 396  
  Vukazic Bozidar 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 30 645 80 151 75 100 31 98 17 50 67 48 24 1 61 0 328  
  Essart Steeve 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 30 1034 92 158 52 69 30 89 20 74 94 140 41 1 54 0 326  
  Rhennam Fayssal 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 26 595 76 164 53 99 33 143 16 29 45 34 29 1 54 0 304  
  Girardot Xavier 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 23 798 87 176 36 61 10 55 51 129 180 37 47 0 67 0 240  
  Brook Andre 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 29 720 71 124 25 38 13 51 23 77 100 58 27 8 41 0 206  
  Archinard David 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 27 799 30 61 41 54 31 122 24 89 113 104 110 5 109 0 194  
  Dassonville Maxime 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 25 457 25 57 38 54 14 48 22 31 53 33 29 0 60 0 130  
  Tandia Name 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 23 332 43 72 26 47 4 14 31 49 80 16 7 6 28 0 124  
  Diakite Lamine 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 28 461 35 88 14 30 9 32 19 64 83 7 8 3 52 0 111  
  Eleleara Florent 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 30 437 28 61 10 12 9 42 11 31 42 47 13 0 28 0 93  
  Graham Paul 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 116 21 52 14 16 6 18 4 16 20 13 7 9 0 0 62  
  Davis William 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 120 23 44 9 14 1 3 13 20 33 13 4 15 3 0 56  
  Soolen Jaisen 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 25 361 18 42 16 20 1 5 18 49 67 6 5 8 27 0 55  
  Camara Kevin 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 23 128 21 37 9 17 0 0 20 14 34 1 2 2 9 0 51  
  Akpomedah Cyril 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 105 18 34 5 6 1 4 10 11 21 6 1 7 3 0 42  
  Tandia Name 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 76 16 25 6 11 4 9 4 20 24 3 1 5 1 0 42  
  Drame Yacouba 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 14 113 15 32 10 13 0 2 3 6 9 3 1 2 10 0 40  
  Essart Steeve 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 126 14 34 5 8 7 19 3 6 9 14 3 7 0 0 40  
  Toue Cedric 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 17 123 12 30 5 13 2 3 3 10 13 11 8 1 8 0 35  
  Brook Andre 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 105 14 29 0 0 4 11 5 11 16 9 4 12 1 0 32  
  Piss Mathieu 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 18 122 8 9 2 7 4 13 6 11 17 14 7 0 20 0 30  
  Vukazic Bozidar 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 2 53 13 27 1 2 2 11 0 2 2 4 2 2 0 0 29  
  Heitzmann Sebastien 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ES France 12 69 5 7 5 10 3 9 4 11 15 5 4 0 6 0 24  
  Eleleara Florent 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 57 4 16 0 0 1 7 2 6 8 5 2 2 1 0 9  
  Camara Kevin 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 35 4 6 0 0 0 0 1 3 4 3 0 7 2 0 8  
  Akpomedah Cyril 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 ALES France 1 26 4 6 0 1 0 0 0 0 5 0 0 3 5 0 8  
  Diallo Moustapha 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 2 6 2 2 3 4 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 7  
  Diallo Moustapha 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 3 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5  

>moyennes<