accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Wagner Milt 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 38 1345 149 319 109 138 75 198 35 81 116 149 34 11 101 0 632  
  Brundy Stanley 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 33 1034 217 335 72 116 0 0 152 154 306 103 114 50 75 0 506  
  Georget Benoit 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 38 1302 71 132 111 135 84 260 30 181 211 98 57 19 49 0 505  
  Dioum Amadou 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 38 792 58 127 53 79 37 106 45 57 102 50 29 6 56 0 280  
  Eleleara Florent 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 38 858 67 142 69 92 21 71 19 45 64 110 42 1 62 0 266  
  Delorme Sylvain 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 38 1088 76 143 42 71 21 103 14 74 88 124 57 4 83 0 257  
  Lequertier Pascal 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 38 887 74 165 34 61 23 95 55 92 147 42 31 4 41 0 251  
  Ouattara Karim 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 29 220 15 31 16 33 0 0 21 23 44 1 3 1 12 0 46  
  Bullock Keith 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 2 75 13 22 8 13 0 2 6 5 11 4 6 1 3 0 34  
  Eleleara Florent 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 ALES France 1 26 9 16 0 0 6 10 0 0 4 1 7 3 3 0 24  
  Bates Austin 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 1 21 9 14 1 1 0 0 2 2 4 0 1 0 3 0 19  
  Buquet Raynald 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 13 27 1 5 4 6 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 9  
  Entamene Raouf 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Bendoula Salim 1999 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<