accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Haslem Udonis 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 30 924 181 312 120 167 0 3 76 206 282 43 20 16 83 0 482  
  Sefolosha Thabo 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 29 953 146 281 72 105 19 58 87 184 271 111 71 49 101 78 421  
  Pluvy Laurent 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 30 964 33 66 56 65 63 147 19 62 81 124 32 0 57 0 311  
  Jackson Stanley 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 29 788 79 173 45 56 31 114 30 79 109 135 61 10 95 0 296  
  Dia Samba 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 30 645 89 161 31 47 23 75 47 101 148 18 27 7 59 56 278  
  Laure Willem 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 29 743 98 196 65 87 2 4 40 80 120 20 12 6 46 0 267  
  Mokongo Mickael 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 22 642 51 120 50 69 38 96 14 67 81 128 39 0 78 49 266  
  Gakou Manourou 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 29 824 100 234 59 114 1 2 97 107 204 17 25 8 96 104 262  
  Conte Arnold 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 28 511 41 82 42 62 38 145 11 57 68 28 15 2 45 47 238  
  Banguiba Kezza 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 25 487 81 182 58 78 4 21 61 53 114 21 28 1 33 41 232  
  Scott James 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 17 525 68 144 24 28 17 64 9 35 44 29 20 0 34 0 211  
  Crowder Corey 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 29 806 40 68 27 40 25 83 14 66 80 62 19 2 33 0 182  
  Delhomme Jess 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 27 553 36 69 25 37 28 94 11 30 41 71 27 0 49 58 181  
  Calvary Casey 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 13 333 58 92 26 37 12 28 15 30 45 10 12 17 35 0 178  
  Pons Thomas 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 23 420 36 77 20 30 10 38 31 38 69 20 13 10 25 44 122  
  Braud Philippe 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 18 269 27 58 8 15 20 74 9 12 21 9 15 0 16 13 122  
  Vukcevic Dragan 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 26 242 22 37 22 30 14 36 2 23 25 17 6 0 19 0 108  
  Vebobe Luc-Arthur 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 25 336 33 79 22 39 5 25 16 37 53 26 11 5 26 0 103  
  Polomat Jeffrey 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 29 454 27 57 18 33 6 17 30 55 85 12 10 4 62 79 90  
  Robinson David 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 18 272 31 65 11 15 0 2 19 36 55 10 6 5 29 0 73  
  Nees Tim 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 8 94 18 31 13 18 0 0 8 11 19 2 6 1 13 0 49  
  Robinson David 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 14 182 20 47 7 9 0 1 16 23 39 4 5 3 24 0 47  
  Baradji ahamadou 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 22 173 12 34 5 14 0 0 17 18 35 4 7 2 9 13 29  
  Mokongo Mickael 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 14 70 3 7 2 2 1 6 1 4 5 9 2 0 6 0 11  
  Coulanges Jean-Boni 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 3 22 3 5 1 1 0 1 2 3 5 1 1 0 8 5 7  
  Hane Gora 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 5 46 1 3 3 8 0 0 4 5 9 0 1 0 2 6 5  
  Diakite Mahmoud 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 2 16 1 5 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 3  
  Mouniamy Dimitri 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 1 6 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1  
  Zielinski Martin 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0  
  Ruiz Yannick 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0  
  Gakou Manourou 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0  
  Sefolosha Thabo 2003 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  Brohan Kevin 2003 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  

>moyennes<