accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Sljivancanin Slobodan 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 5 89 11 25 6 10 0 0 4 9 13 3 2 1 8 0 502  
  Diakite Mamadou 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 29 847 169 307 84 125 6 14 85 115 200 37 52 29 84 91 440  
  Seals Shea 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 7 221 11 29 19 25 12 41 12 21 33 15 5 2 10 0 339  
  Howard Brian 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 22 699 72 131 43 58 34 86 9 73 82 71 39 6 40 0 332  
  Terry Larry 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 23 706 67 115 31 51 39 96 27 57 84 66 22 2 47 0 328  
  Tchicamboud Steed 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 21 616 63 132 64 87 41 114 35 122 157 83 40 6 56 66 313  
  Giffa Sacha 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 30 802 89 171 67 91 6 35 62 89 151 63 21 19 63 0 276  
  Pellegrini Christophe 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 3 10 0 1 2 2 0 3 0 1 1 1 1 0 3 0 263  
  Jones Mark 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 2 18 2 4 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 261  
  Bangiba Kezza 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 18 431 76 155 75 95 2 20 44 57 101 12 11 6 31 42 233  
  Simon Aymeric 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 30 770 55 99 27 47 29 96 19 81 100 101 48 4 85 73 224  
  Conte Arnold 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 21 338 22 32 25 32 32 92 6 13 19 23 10 0 36 33 165  
  Margueritte Vincent 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 28 493 39 99 23 33 18 55 28 55 83 19 18 6 25 45 155  
  Fournier Rudy 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 24 490 40 85 13 21 20 54 14 69 83 23 17 1 26 59 153  
  Mokongo Michael 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 23 584 29 77 49 82 10 37 22 65 87 112 24 0 66 61 137  
  Rippert Remi 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 14 180 18 50 5 8 0 1 12 17 29 6 2 2 11 0 126  
  Laure Willem 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 30 692 101 178 59 73 0 0 29 64 93 28 5 15 47 0 120  
  Gulyas Robert 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 27 617 127 210 72 99 2 9 49 114 163 38 11 30 54 0 114  
  Howard Brian 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 162 21 47 12 16 6 13 2 14 16 13 7 0 11 0 107  
  Gakou Manourou 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 26 311 37 71 23 50 0 0 33 40 73 2 10 3 31 64 97  
  Delhomme Jessy 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 16 312 15 27 17 21 15 51 12 28 40 33 10 0 17 29 92  
  Sagadin Mathieu 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 19 302 8 21 16 24 19 60 1 24 25 19 4 0 50 42 89  
  Simon Aymeric 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81  
  Crowder Corey 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 10 309 29 40 16 19 17 43 6 24 30 28 12 2 19 0 77  
  Fontaine Stephane 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 18 252 3 10 12 20 19 69 5 15 20 18 6 1 18 27 75  
  Gulyas Robert 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 107 24 39 8 13 0 0 9 28 37 8 2 8 9 0 73  
  Laure Willem 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 103 21 44 11 14 0 0 12 11 23 4 0 2 8 0 65  
  Tchicamboud Steed 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 10 85 2 7 2 4 2 13 0 5 5 11 7 0 3 0 65  
  Crowder Corey 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 163 17 31 6 10 4 14 5 14 19 15 7 0 6 0 63  
  Jackson Stanley 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 125 20 52 8 9 5 14 3 24 27 25 7 2 14 0 63  
  Giffa Sacha 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 120 13 34 16 21 1 3 11 13 24 2 4 2 11 0 55  
  Rippert Remi 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 43 7 12 1 2 0 0 2 5 7 1 2 0 4 0 42  
  Margueritte Vincent 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 3 15 0 1 0 0 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 40  
  Diakite Mamadou 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38  
  Nowak Sebastien 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 5 107 13 25 7 14 1 5 5 12 17 3 3 0 9 13 36  
  Terry Larry 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 18 575 57 94 25 39 29 76 20 48 68 54 19 2 37 0 28  
  Tchicamboud Steed 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 3 9 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 28  
  Delric Richard 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 16 221 6 16 7 18 2 17 10 19 29 31 12 0 26 23 25  
  Tchicamboud Steed 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ALES France 1 22 5 9 3 11 3 3 0 0 4 0 2 5 0 0 22  
  Gulyas Robert 2002 ES Chalon sur Saone France D1 AL France 1 23 8 9 2 5 0 0 5 3 8 1 0 1 2 4 18  
  Margueritte Vincent 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17  
  Pluvy Laurent 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 29 899 37 62 34 39 52 125 8 89 97 106 45 1 50 0 12  
  Terry Larry 2002 ES Chalon sur Saone France D1 AL France 1 19 4 8 1 1 0 2 1 3 4 1 2 0 1 4 9  
  Jackson Stanley 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 30 806 91 184 47 60 33 112 40 122 162 140 61 12 85 0 8  
  Roussinet Guillaume 2002 ES Chalon sur Saone France D1 ES France 4 26 3 3 1 3 0 0 2 3 5 1 1 0 2 1 7  
  Pluvy Laurent 2002 ES Chalon sur Saone France D1 PL France 5 163 14 31 10 10 5 14 1 15 16 14 10 0 11 0 7  
  Howard Brian 2002 ES Chalon sur Saone France D1 AL France 1 17 1 3 2 2 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 4  
  Giffa Sacha 2002 ES Chalon sur Saone France D1 AL France 1 15 2 4 0 0 0 1 1 3 4 1 1 0 0 2 4  
  Rippert Remi 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 28 326 34 82 13 18 0 1 19 28 47 10 5 3 19 0 4  
  Diakite Mamadou 2002 ES Chalon sur Saone France D1 SR France 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 3  
  Pluvy Laurent 2002 ES Chalon sur Saone France D1 AL France 1 26 1 6 0 0 1 3 0 1 1 6 1 0 0 1 3  

>moyennes<