accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Esteller Roger 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 30 878 110 200 92 123 68 169 29 66 95 91 24 1 50 0 516  
  Barouillet Jean-Daniel 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 30 848 170 306 131 225 0 0 95 170 265 34 45 7 106 78 471  
  Gayon Nicolas 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 29 877 88 132 72 84 59 153 30 122 152 98 91 6 66 69 425  
  Varga Mladen 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 27 673 162 285 73 94 0 1 87 127 214 24 23 34 54 61 397  
  Sellers Rod 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 27 749 145 254 91 118 0 6 67 118 185 48 11 6 42 0 381  
  Lukovski Dragan 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 30 693 74 139 114 134 29 84 14 48 62 115 23 0 58 0 349  
  Darrigand Gauthier 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 30 736 54 131 64 88 51 129 8 56 64 132 55 0 91 93 325  
  Pietrus Mickael 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 30 527 44 92 62 92 35 100 22 52 74 33 26 25 46 0 255  
  Pietrus Florent 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 29 592 70 124 84 122 1 4 54 92 146 25 25 14 55 0 227  
  Diaw-Riffiod Boris 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 29 610 82 125 41 63 7 30 43 92 135 57 24 16 47 0 226  
  D'Almeida Xane 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 28 483 64 113 34 65 9 34 11 35 46 121 43 4 69 49 189  
  Fauthoux Frederic 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 30 500 7 24 40 43 43 100 5 36 41 71 18 1 37 0 183  
  Renaud Maxime 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 27 458 60 128 44 63 4 8 28 64 92 10 13 7 53 80 176  
  M'Bianda Patrice 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 27 475 68 125 28 45 4 17 17 40 57 65 25 5 55 66 176  
  Lewis Derrick 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 26 459 41 75 22 29 16 43 37 75 112 29 26 8 24 0 152  
  Delaville Michel 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 26 371 53 93 34 51 0 0 32 44 76 12 14 10 46 42 140  
  Maubayou Alexandre 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 29 653 34 68 30 40 14 44 9 62 71 74 40 5 76 87 140  
  Beesley Cedric 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 27 386 23 49 20 35 16 44 10 23 33 45 21 2 37 50 114  
  Pietrus Florent 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 132 27 43 12 21 0 1 13 16 29 3 1 4 8 0 105  
  Gadou Didier 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 27 337 11 20 7 14 20 49 8 36 44 48 21 1 27 0 89  
  Drozdov Artur 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 21 179 20 40 12 16 7 22 9 15 24 11 6 3 9 0 73  
  Milling Kyle 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 25 342 32 59 9 21 0 1 35 63 98 9 6 12 19 0 73  
  Diaw-Riffiod Boris 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 150 15 27 11 17 2 6 8 22 30 16 4 5 14 0 60  
  Fauthoux Frederic 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 100 13 33 5 5 12 27 2 6 8 8 1 0 3 0 52  
  Pietrus Mickael 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 81 13 34 11 18 6 19 7 10 17 3 5 4 8 0 51  
  Lewis Derrick 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 87 10 28 2 2 4 12 7 13 20 6 1 1 5 0 47  
  Milling Kyle 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 67 8 13 2 3 0 0 9 13 22 4 2 2 4 0 39  
  Chenowith Eric 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 8 121 15 42 6 10 0 0 9 22 31 8 4 5 13 0 36  
  Drozdov Artur 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 4 22 4 7 1 3 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 33  
  Gadou Didier 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 60 0 6 1 2 0 6 0 2 2 8 2 0 5 0 26  
  Deraco Cedric 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 5 34 5 9 2 3 2 5 0 5 5 7 3 0 7 6 18  
  Pietrus Florent 2002 EB Pau Orthez France D1 AL France 1 18 4 8 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 0 0 11  
  Lukovski Dragan 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 144 29 48 18 30 10 17 2 12 14 22 7 0 20 0 11  
  Krstic Vladimir 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 3 49 3 8 3 6 0 6 2 4 6 6 2 0 5 0 9  
  Pietrus Mickael 2002 EB Pau Orthez France D1 AL France 1 13 3 8 3 4 3 3 1 2 3 0 2 1 2 3 9  
  Brekiesz Marc Antoine 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 2 12 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 8  
  Gadou Thierry 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 1 22 3 5 0 3 0 2 2 3 5 4 0 0 2 0 6  
  Esteller Roger 2002 EB Pau Orthez France D1 AL France 1 23 3 8 0 0 0 3 1 3 4 2 0 0 1 0 6  
  Mdivani George 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 4 27 2 5 0 0 0 1 2 4 6 1 1 1 4 8 4  
  Diaw-Riffiod Boris 2002 EB Pau Orthez France D1 AL France 1 23 2 5 0 0 0 1 0 4 4 5 1 1 2 1 4  
  Esteller Roger 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 184 28 61 15 25 14 35 4 16 20 26 11 0 13 0 4  
  Izuel Benjamin 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 1 13 0 3 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 2 1 3  
  Maubayou Alexandre 2002 EB Pau Orthez France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Sellers Rod 2002 EB Pau Orthez France D1 PL France 6 170 23 55 32 44 0 1 15 20 35 2 4 2 15 0 0  
  Maubayou Gregory 2002 EB Pau Orthez France D1 ES France 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0  

>moyennes<