accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Grant Josh 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 29 873 125 210 71 86 39 88 50 126 176 85 48 9 72 0 438  
  Foirest Laurent 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 28 697 66 115 75 101 42 97 12 71 83 56 33 3 57 0 333  
  Scholten Dwayne 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 29 598 106 139 54 72 0 0 47 86 133 34 3 9 36 0 266  
  Aisa Juan 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 30 742 57 108 36 53 27 75 19 53 72 86 27 5 36 0 231  
  Fauthoux Frederic 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 30 635 27 45 44 56 35 94 6 24 30 68 13 1 43 0 203  
  Lorthridge Ryan 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 15 403 55 109 33 50 10 31 17 46 63 56 27 1 31 0 173  
  Gadou Didier 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 30 647 42 72 20 27 19 50 27 45 72 54 38 3 44 0 161  
  Gadou Thierry 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 18 431 48 88 36 51 5 17 24 40 64 28 12 1 36 0 147  
  Smith Ronnie 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 27 469 42 97 50 78 0 0 32 62 94 35 13 8 38 0 134  
  Davis Emanual 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 12 309 42 71 15 22 7 23 9 34 43 41 16 3 16 0 120  
  Ewodo Narcisse 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 14 149 18 35 15 33 2 12 3 16 19 11 6 6 9 0 57  
  Grant Josh 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 66 7 13 6 8 4 6 2 14 16 5 3 1 4 6 33  
  Davis Emanual 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 66 7 16 12 16 2 5 1 3 4 4 2 0 7 6 32  
  Smith Ronnie 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 8 152 10 24 0 1 20 27 7 25 32 11 5 4 10 0 25  
  Foirest Laurent 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 52 2 6 7 13 4 9 1 6 7 3 2 0 3 4 23  
  Gadou Thierry 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 3 69 11 15 1 3 3 8 5 8 13 8 0 0 4 0 22  
  Scholten Dwayne 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 8 165 18 32 0 0 19 22 10 21 31 6 2 7 4 0 21  
  Smith Ronnie 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 52 5 10 9 14 0 1 5 9 14 3 2 1 1 7 19  
  Grant Josh 1999 EB Pau Orthez France D1 AL France 1 27 8 11 0 0 3 5 0 7 7 5 0 0 3 4 19  
  Foirest Laurent 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 7 161 9 22 3 21 23 30 4 13 17 12 6 2 10 0 17  
  Aisa Juan 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 40 2 5 3 7 3 5 0 3 3 2 2 0 2 6 16  
  Fauthoux Frederic 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 32 3 4 2 4 2 4 0 4 4 4 3 0 3 7 16  
  Gadou Didier 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 8 176 7 20 10 16 4 6 8 22 30 23 8 1 14 0 16  
  Fauthoux Frederic 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 8 163 5 9 14 30 22 28 1 7 8 17 8 0 11 0 15  
  Aisa Juan 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 8 188 14 27 10 18 16 24 3 13 16 21 4 0 11 0 13  
  Foirest Laurent 1999 EB Pau Orthez France D1 AL France 1 32 5 13 2 4 0 5 0 3 3 1 4 1 1 4 12  
  Gadou Didier 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 46 2 9 1 2 1 4 5 3 8 8 2 1 1 4 8  
  Montabord Jean-Michel 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 3 7 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
  Grant Josh 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 8 256 25 48 11 24 18 25 12 49 61 28 8 3 18 0 7  
  Scholten Dwayne 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 2 42 2 7 3 4 0 0 2 4 6 2 0 1 1 4 7  
  Ewodo Narcisse 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 5 64 7 13 3 7 6 8 3 9 12 3 4 0 4 0 3  
  Ewodo Narcisse 1999 EB Pau Orthez France D1 FI France 1 5 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 3  
  Moncade Frederic 1999 EB Pau Orthez France D1 SR France 6 39 0 1 0 0 1 6 2 2 4 4 1 0 1 0 3  
  Aisa Juan 1999 EB Pau Orthez France D1 AL France 1 21 1 5 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0 3 1 2  
  Davis Emanual 1999 EB Pau Orthez France D1 PL France 8 234 32 62 7 17 23 30 6 15 21 26 11 1 13 0 0  

>moyennes<