accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Hamilton Richard 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 17 659 134 303 106 117 9 27 18 48 66 45 13 1 57 51 383  
  Billups Chauncey 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 14 485 71 190 84 90 26 84 4 43 47 66 9 2 34 38 252  
  Robinson Clifford 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 17 525 57 159 22 37 22 59 14 32 46 49 16 13 28 62 158  
  Wallace Ben 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 17 722 53 109 45 101 0 1 86 191 277 28 42 52 15 50 151  
  Prince Tayshaun 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 15 382 49 115 29 38 14 48 11 46 57 23 8 13 16 20 141  
  Williamson Corliss 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 15 233 37 90 43 58 0 0 13 20 33 15 4 3 20 38 117  
  Atkins Chucky 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 17 312 32 91 21 26 18 49 2 18 20 26 17 0 18 39 103  
  Okur Mehmet 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 17 323 35 80 17 32 7 13 24 46 70 13 12 12 14 39 94  
  Barry Jon 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 14 172 23 54 9 9 15 33 5 19 24 20 8 1 7 14 70  
  Curry Michael 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 15 274 16 44 6 7 3 9 3 13 16 17 7 2 5 35 41  
  Rebraca Zeljko 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 4 29 6 17 5 7 0 0 2 3 5 0 0 0 1 9 17  
  Manning Danny 2003 Detroit Pistons NBA PL USA 4 14 1 3 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 4 2  

>moyennes<