accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Stackhouse Jerry 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 361 53 165 52 63 18 53 9 34 43 43 6 6 27 26 176  
  Williamson Corliss 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 269 52 112 29 38 0 2 19 34 53 10 9 2 22 31 133  
  Robinson Clifford 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 409 45 124 24 30 18 53 5 25 30 29 18 19 21 28 132  
  Atkins Chucky 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 294 43 118 13 17 14 39 5 19 24 34 6 1 14 25 113  
  Barry Jon 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 177 29 61 5 8 17 38 4 16 20 21 5 1 19 14 80  
  Wallace Ben 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 408 28 59 17 39 0 0 48 113 161 12 19 26 19 24 73  
  Curry Michael 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 221 22 39 8 11 5 13 1 13 14 12 4 0 5 32 57  
  Jones Damon 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 10 181 16 42 3 4 8 27 1 20 21 25 5 0 6 14 43  
  Rebraca Zeljko 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 5 69 5 11 11 14 0 0 4 6 10 0 1 1 4 14 21  
  Barros Dana 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 4 6 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2  
  White Rodney 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
  Alexander Victor 2002 Detroit Pistons NBA PL USA 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<