accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Hill Grant 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 176 42 92 13 16 0 1 7 29 36 37 10 2 12 12 97  
  Dele Bison 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 122 24 40 5 9 0 0 12 20 32 1 3 2 7 25 53  
  Laettner Christian 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 123 20 47 11 14 0 0 6 8 14 11 4 1 3 14 51  
  Dumars Joe 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 153 19 39 3 3 10 19 1 6 7 13 2 0 9 9 51  
  Stackhouse Jerry 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 124 18 46 12 14 2 8 3 5 8 6 2 1 10 11 50  
  Hunter Lindsey 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 180 14 53 5 5 3 11 5 10 15 12 7 0 7 11 36  
  Williams Jerome 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 123 12 27 7 9 0 0 12 20 32 4 4 0 4 7 31  
  Buechler Jud 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 84 3 15 0 0 2 8 4 9 13 3 3 1 3 6 8  
  Montross Eric 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 5 70 3 6 1 2 0 0 3 10 13 0 0 2 0 15 7  
  Vaught Loy 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 2 15 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4  
  Reid Don 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 4 21 2 3 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 2 4  
  O'Bannon Charles 1999 Detroit Pistons NBA PL USA 4 9 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 4  

>moyennes<