accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Ellis Laphonso 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 436 68 142 38 54 3 6 27 70 97 26 9 11 19 46 177  
  Williams Reggie 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 405 62 149 27 35 20 50 18 43 61 42 9 12 28 53 171  
  Mutombo Dikembe 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 511 50 108 59 98 0 0 40 104 144 21 8 69 30 42 159  
  Abdul rauf Mahmoud 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 339 57 154 29 31 12 37 3 15 18 30 5 1 14 29 155  
  Pack Robert 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 332 48 118 39 55 6 20 5 23 28 51 18 6 46 41 141  
  Stith Bryant 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 413 43 102 50 60 0 1 23 33 56 26 11 2 14 23 136  
  Dele Bison 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 289 42 76 27 41 0 0 33 56 89 11 4 11 17 36 111  
  Rogers Rodney 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 12 190 19 49 17 27 6 19 8 13 21 16 7 6 8 25 61  
  Hammonds Tom 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 8 49 2 9 5 6 0 0 5 8 13 2 0 0 1 6 9  
  Mee Darnell 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 3 30 3 6 0 0 1 4 0 2 2 2 3 0 3 4 7  
  Brooks Kevin 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 2 5 2 7 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5  
  Randall Mark 1994 Denver Nuggets NBA PL USA 2 6 0 1 0 0 0 0 1 4 5 0 0 1 1 1 0  

>moyennes<