accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  English Alex 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 76 25 44 9 11 0 0 3 6 9 9 2 1 2 6 59  
  Lever Fat 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 113 19 51 13 14 1 7 11 21 32 21 8 1 5 7 52  
  Rasmussen Blair 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 84 19 48 9 10 0 0 8 18 26 1 2 4 2 10 47  
  Lichti Todd 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 70 15 29 14 19 0 1 5 13 18 9 1 0 8 6 44  
  Davis Walter 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 70 18 45 6 6 0 1 4 5 9 6 1 0 5 4 42  
  Adams Michael 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 105 13 34 7 8 6 20 0 6 6 18 4 0 8 10 39  
  Hanzlik Bill 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 79 5 17 10 10 1 3 5 5 10 11 5 2 2 13 21  
  Barry Carroll Joe 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 46 9 16 2 2 0 0 1 8 9 3 1 5 1 6 20  
  Kempton Tim 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 32 7 9 4 4 0 0 1 4 5 4 0 0 2 8 18  
  Lane Jerome 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 2 14 0 3 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 2 4 1  
  Dunn T. R. 1990 Denver Nuggets NBA PL USA 3 31 0 0 0 0 0 0 1 6 7 2 4 1 1 3 0  

>moyennes<