accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Thompson David 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 122 38 69 8 11 0 0 7 14 21 12 4 1 12 12 84  
  Issel Dan 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 109 24 45 25 31 0 0 7 21 28 10 0 0 9 15 73  
  Boswell Tom 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 120 21 35 10 13 0 0 14 13 27 16 3 5 6 10 52  
  Scott Charlie 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 104 20 42 8 14 0 0 2 12 14 10 2 2 10 11 48  
  Roberts Anthony 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 80 13 33 7 11 0 0 5 8 13 6 2 1 3 9 33  
  Wilkerson Bobby 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 101 14 34 1 3 0 0 7 19 26 15 3 1 6 7 29  
  Ellis Bo 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 24 2 6 2 2 0 0 1 3 4 1 2 1 0 2 6  
  Hughes Kim 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 35 1 2 1 2 0 0 3 8 11 0 2 0 3 8 3  
  Smith Robert L. 1979 Denver Nuggets NBA PL USA 3 25 0 7 2 2 0 0 1 1 2 4 2 0 2 2 2  

>moyennes<